ROV Support Vessels
ROV Support Vessels meet the definition of OSV, but have some degree of modification to facilitate ROV support activities, or who’s primary roles is clearly that of an ROV support vessel.
Below is an extract from the DMC vessel database showing ROV support vessels. We maintain a comprehensive database of these vessels, including specifications, current owners and general status. If you are looking for a particular vessel for charter or purchase please get in touch.
ROV Support Vessels
| ID | Vessel Data | Crane / Accom | Positioning |
|---|---|---|---|
![]() DMC1012976 | LOA: 95 Build Year: 2010 Deck Area: 760 | Accommodation: 53 Helideck: Not known | |
![]() DMC1012886 | LOA: 85 Build Year: 2008 Deck Area: 630 | Crane Max Lift: 5 Accommodation: 44 Helideck: Super Puma 332L/Bell 214 ST | DP: 2 |
![]() DMC1011995 | LOA: 70 Build Year: 2007 Deck Area: 462 | Crane Max Lift: 50 Accommodation: 60 Helideck: Yes - Super Puma | DP: 2 |
![]() DMC1011836 | LOA: 95 Build Year: 2010 Deck Area: 750 | Crane Max Lift: 80 Accommodation: 50 Helideck: None | DP: 2 Mooring System: 4 point |
![]() DMC1011056 | LOA: 93.8 Build Year: 2012 Deck Area: 1060 | Crane Max Lift: 80 Accommodation: 50 Helideck: Not known | DP: 2 Mooring System: 4 point |
![]() DMC1011013 | LOA: 85 Build Year: 2010 Deck Area: 650 | Crane Max Lift: 5 Accommodation: 44 Helideck: None | DP: 1 |
![]() DMC101971 | LOA: 60.5 Build Year: 2008 Deck Area: 420 | Crane Max Lift: 30 Accommodation: 54 Helideck: None | DP: 2 |
![]() DMC101941 | LOA: 85 Build Year: 2011 Deck Area: 842 | Crane Max Lift: 27 Accommodation: 48 Helideck: Yes | DP: 2 |
![]() DMC101934 | LOA: 70 Build Year: 2008 Deck Area: 380 | Crane Max Lift: 50 Accommodation: 69 Helideck: 19.5m to suit Super Puma | DP: 2 |
![]() DMC101878 | LOA: 84 Build Year: 2012 Deck Area: 1300 | Crane Max Lift: 30 Accommodation: 44 | DP: 1 Mooring System: 4 point |
![]() DMC101764 | LOA: 72 Build Year: 2007 Deck Area: 640 | Crane Max Lift: 170 Accommodation: 64 Helideck: Fitted | DP: 2 |
![]() DMC101755 | LOA: 78 Build Year: 2010 Deck Area: 725 | Crane Max Lift: 154 Accommodation: 75 Helideck: Yes | DP: 2 |
![]() DMC101754 | LOA: 78 Build Year: 2010 Deck Area: 725 | Crane Max Lift: 60 Accommodation: 55 Helideck: No | DP: 2 |
![]() DMC101753 | LOA: 78 Build Year: 2010 Deck Area: 725 | Crane Max Lift: 150 Accommodation: 105 Helideck: 24m Diameter; max. landing load 12,800Kgs;Type Sikorsky S61 /S92 | DP: 2 |
![]() DMC101752 | LOA: 78 Build Year: 2010 | Crane Max Lift: 100 Accommodation: 69 | DP: 2 |
![]() DMC101750 | LOA: 93.6 Build Year: 2010 | Crane Max Lift: 250 Accommodation: 140 Helideck: Yes - S92 | DP: 2 |
![]() DMC101715 | LOA: 86 Build Year: 2012 Deck Area: 1000 | Crane Max Lift: 140 Accommodation: 100 Helideck: Yes | DP: 3 |
![]() DMC101709 | LOA: 77 Build Year: 2005 Deck Area: 600 | Crane Max Lift: 150 Accommodation: 100 Helideck: Yes - Super Puma | DP: 2 |
![]() DMC101708 | LOA: 67 Build Year: 2000 Deck Area: 140 | Crane Max Lift: 100 Accommodation: 68 Helideck: Yes - S92 | DP: 2 |
![]() DMC101706 | LOA: 77 Build Year: 2009 Deck Area: 150 | Crane Max Lift: 140 Accommodation: 90 Helideck: Sikorsky S-61 and Sikorsky S-92 | DP: 2 |
![]() DMC101698 | LOA: 65 Build Year: 2011 Deck Area: 580 | Crane Max Lift: 250 Accommodation: 110 Helideck: Yes - S92 | DP: 2 |
![]() DMC101689 | LOA: 77 Build Year: 2009 | Crane Max Lift: 200 Accommodation: 120 Helideck: Sikorski S-92 | DP: 3 |
![]() DMC101685 | LOA: 89 Build Year: 2009 Deck Area: 650 | Crane Max Lift: 0 Accommodation: 38 | DP: 2 |
![]() DMC101680 | LOA: 73 Build Year: 2009 Deck Area: 675 | Crane Max Lift: 50 Accommodation: 50 Helideck: Yes | DP: 2 |
![]() DMC101676 | LOA: 62 Build Year: 2010 Deck Area: 360 | Crane Max Lift: 50 Helideck: suitable for Sirkorsky S62-N & Super Puma Type with separate reception / briefing room | DP: 2 |
![]() DMC101674 | LOA: 63 Build Year: 2009 Deck Area: 240 | Crane Max Lift: 22 Accommodation: 52 | DP: 2 |
![]() DMC101591 | LOA: 76 Build Year: 2008 Deck Area: 773 | Crane Max Lift: 150 Accommodation: 60 Helideck: Yes | DP: 2 |
![]() DMC101590 | LOA: 62 Build Year: 1984 | Crane Max Lift: 150 Accommodation: 60 Helideck: Yes | DP: 2 |
![]() DMC101586 | LOA: 93 Build Year: 2007 Deck Area: 860 | Accommodation: 146 | DP: 2 |
![]() DMC101585 | LOA: 70 Build Year: 2005 Deck Area: 475 | Crane Max Lift: 70 Accommodation: 62 Helideck: Sikorsky S-92. | DP: 2 |
![]() DMC101562 | LOA: 110 Build Year: 2011 Deck Area: 1000 | Crane Max Lift: 22 Accommodation: 33 | DP: 1 |
![]() DMC101561 | LOA: 53 Build Year: 1972 Deck Area: 280 | Crane Max Lift: 150 Accommodation: 120 | DP: 2 |
![]() DMC101530 | LOA: 85 Build Year: 2009 Deck Area: 650 | Crane Max Lift: 150 Accommodation: 120 | DP: 2 |
![]() DMC101509 | LOA: 98 Build Year: 2010 Deck Area: 935 | Accommodation: 42 | DP: 2 |
![]() DMC101508 | LOA: 99 Build Year: 2010 Deck Area: 935 | Crane Max Lift: 110 Accommodation: 60 Helideck: No | DP: 2 |
![]() DMC101495 | LOA: 67 Build Year: 2008 Deck Area: 447 | Accommodation: 40 | DP: 1 |
![]() DMC101483 | LOA: 82 Build Year: 2008 Deck Area: 700 | Crane Max Lift: 70 Accommodation: 24 | DP: 2 |
![]() DMC101458 | LOA: 84 Build Year: 1999 Deck Area: 840 | Crane Max Lift: 23 Accommodation: 60 | DP: 2 |
![]() DMC101445 | LOA: 72 Build Year: 2001 Deck Area: 640 | Crane Max Lift: 25 Accommodation: 40 | DP: 2 |
![]() DMC101352 | LOA: 114 Build Year: 2009 Deck Area: 710 | Accommodation: 40 | DP: 2 |
![]() DMC101346 | LOA: 94 Build Year: 2009 Deck Area: 1046 | Crane Max Lift: 50 Accommodation: 66 Helideck: No | DP: 2 |
![]() DMC101333 | LOA: 95 Build Year: 2008 Deck Area: 950 | Crane Max Lift: 60 Accommodation: 70 Helideck: Yes | DP: 2 Mooring System: 4 point |
![]() DMC101330 | LOA: 120.2 Build Year: 2011 Deck Area: 1470 | Crane Max Lift: 20 Accommodation: 68 | DP: 2 |
![]() DMC101322 | LOA: 125 Build Year: 2009 Deck Area: 1100 | Crane Max Lift: 10 Accommodation: 45 | DP: 2 |
![]() DMC101313 | LOA: 95 Build Year: 2009 Deck Area: 1000 | Accommodation: 37 | DP: 1 |
![]() DMC101311 | LOA: 111 Build Year: 2008 Deck Area: 1030 | Crane Max Lift: 20 Accommodation: 54 Helideck: Optional | DP: 1 |
![]() DMC101222 | LOA: 106 Build Year: 1996 | Accommodation: 24 | DP: 2 |
![]() DMC101221 | LOA: 95 Build Year: 2005 Deck Area: 763 | Crane Max Lift: 100 Accommodation: 66 Helideck: Yes - S92 | DP: 2 |
![]() DMC101161 | LOA: 139 Build Year: 1978 | Crane Max Lift: 0 Helideck: No | DP: 2 |
![]() DMC101132 | LOA: 61 Build Year: 2007 Deck Area: 380 | Crane Max Lift: 50 Accommodation: 50 Helideck: No | DP: 2 |
![]() DMC101115 | LOA: 85 Build Year: 1993 Deck Area: 520 | Crane Max Lift: 50 Accommodation: 50 Helideck: No | DP: 2 |
![]() DMC101114 | LOA: 76 Build Year: 2003 Deck Area: 350 | Crane Max Lift: 50 Accommodation: 50 Helideck: No | DP: 2 |
![]() DMC101113 | LOA: 65 Build Year: 1985 Deck Area: 434 | Accommodation: 49 | DP: 2 |
![]() DMC10191 | LOA: 61 Build Year: 1981 Deck Area: 162 | Crane Max Lift: 0 Accommodation: 46 | DP: 2 |
![]() DMC10186 | LOA: 78 Build Year: 2000 Deck Area: 558 | Crane Max Lift: 150 Accommodation: 153 Helideck: Yes - S61N | DP: 3 |
![]() DMC10185 | LOA: 74 Build Year: 1998 Deck Area: 558 | Crane Max Lift: 20 Accommodation: 51 | DP: 2 |
![]() DMC10164 | LOA: 78 Build Year: 1996 Deck Area: 225 | Accommodation: 74 Helideck: Yes | DP: 2 |
![]() DMC10163 | LOA: 68 Build Year: 1986 Deck Area: 320 | Crane Max Lift: 8 Accommodation: 38 Helideck: No | DP: 1 |
| DMC1014640 | LOA: 107.6 Build Year: 2019 Deck Area: 1170 | DP: 2 | |
| DMC1014575 | LOA: 137 Build Year: 2017 Deck Area: 1925 | DP: 2 | |
| DMC1014563 | LOA: 138 Build Year: 2017 Deck Area: 1925 | DP: 2 | |
| DMC1014505 | LOA: 156.7 Build Year: 2016 Deck Area: 1680 | Crane Max Lift: 70 Accommodation: 62 Helideck: Yes - S92 | DP: 2 |
| DMC1014442 | LOA: 87.8 Build Year: 2016 Deck Area: 1000 | Accommodation: 60 | DP: 2 |
| DMC1014441 | LOA: 87.8 Build Year: 2015 Deck Area: 1000 | Crane Max Lift: 50 Accommodation: 50 | DP: 2 |
| DMC1014436 | LOA: 124 Build Year: 2016 | Crane Max Lift: 250 Accommodation: 108 Helideck: Yes | DP: 3 |
| DMC1013415 | Build Year: 2015 | Crane Max Lift: 50 Accommodation: 50 | DP: 2 |
| DMC1013385 | Build Year: 2017 Deck Area: 1100 | Crane Max Lift: 50 Accommodation: 42 Helideck: No | DP: 2 |
| DMC1013384 | LOA: 97.24 Build Year: 2017 Deck Area: 1100 | Crane Max Lift: 70 Accommodation: 71 | DP: 2 |
| DMC1013382 | LOA: 146 Build Year: 2016 | Accommodation: 50 | DP: 2 |
| DMC1013381 | LOA: 146 Build Year: 2015 | Crane Max Lift: 250 Accommodation: 150 | DP: 2 |
| DMC1013380 | LOA: 125.4 Build Year: 2015 Deck Area: 1038 | Crane Max Lift: 250 Accommodation: 70 Helideck: No | DP: 2 |
| DMC1013370 | LOA: 127 Build Year: 2015 | Accommodation: 50 | DP: 2 |
| DMC1013343 | LOA: 108 Build Year: 2017 Deck Area: 1500 | Accommodation: 42 | |
| DMC1013329 | LOA: 142 Build Year: 2017 | Crane Max Lift: 8 Accommodation: 58 Helideck: Yes | DP: 2 |
| DMC1013315 | LOA: 145.97 Build Year: 2015 | Crane Max Lift: 70 Accommodation: 62 Helideck: Certified for S-92 | DP: 2 |
| DMC1013314 | LOA: 145.97 Build Year: 2014 | Crane Max Lift: 275 Accommodation: 100 | DP: 3 |
| DMC1013313 | LOA: 123 Build Year: 2020 Deck Area: 1200 | ||
| DMC1013298 | LOA: 110 Build Year: 2013 Deck Area: 1002 | DP: 2 | |
| DMC1013274 | LOA: 107.6 Build Year: 2016 | Crane Max Lift: 12 Accommodation: 70 Helideck: Yes | DP: 2 |
| DMC1013273 | Build Year: 2014 | Crane Max Lift: 135 Accommodation: 90 Helideck: Yes - S92 | DP: 2 |
| DMC1013272 | LOA: 92 Build Year: 2014 | Crane Max Lift: 50 Accommodation: 50 | DP: 2 |
| DMC1013271 | LOA: 92 Build Year: 2018 | Crane Max Lift: 50 Accommodation: 50 | DP: 2 |
| DMC1013264 | LOA: 146 Build Year: 2016 | Crane Max Lift: 50 Accommodation: 50 | DP: 2 |
| DMC1013261 | LOA: 79.7 Build Year: 2012 Deck Area: 506 | Crane Max Lift: 50 Accommodation: 50 | DP: 2 |
| DMC1013254 | Build Year: 2014 | Crane Max Lift: 400 Accommodation: 120 Helideck: Yes - S92 | DP: 2 |
| DMC1013252 | LOA: 70 Build Year: 2013 Deck Area: 429 | Accommodation: 60 Helideck: Yes - S92 | DP: 2 |
| DMC1013233 | LOA: 113 Build Year: 2014 | Crane Max Lift: 150 Accommodation: 106 | |
| DMC1013231 | Build Year: 2013 | Accommodation: 98 | DP: 2 |
| DMC1013224 | LOA: 93.8 Build Year: 2013 Deck Area: 1060 | Crane Max Lift: 250 | |
| DMC1013221 | LOA: 121 Build Year: 2014 | Crane Max Lift: 125 Accommodation: 100 | DP: 2 |
| DMC1013220 | LOA: 92 Build Year: 2015 | Crane Max Lift: 100 Accommodation: 175 Helideck: Yes - 22m dia | DP: 2 Mooring System: 4-point |
| DMC1013219 | LOA: 92 Build Year: 2015 | DP: 2 | |
| DMC1013218 | LOA: 150 | Crane Max Lift: 50 Accommodation: 120 Helideck: Yes - S92 | DP: 2 |
| DMC1013213 | LOA: 79.69 Build Year: 2000 | ||
| DMC1013209 | LOA: 65.2 Build Year: 2013 | Crane Max Lift: 50 Accommodation: 120 Helideck: Yes - S92 | DP: 2 |
| DMC1013207 | LOA: 65.5 Build Year: 2013 | Crane Max Lift: 250 Accommodation: 110 Helideck: Yes | DP: 2 |
| DMC1013204 | LOA: 101.3 Build Year: 2019 Deck Area: 110 | Crane Max Lift: 250 Accommodation: 110 Helideck: Yes | DP: 2 |
| DMC1013181 | LOA: 94.3 Build Year: 2010 Deck Area: 807 | Crane Max Lift: 150 Accommodation: 69 Helideck: Yes - S76 | DP: 2 |
| DMC1013180 | LOA: 120.8 Build Year: 2014 Deck Area: 1300 | Crane Max Lift: 150 | DP: 2 |
| DMC1013179 | LOA: 120.8 Build Year: 2014 Deck Area: 1350 | Crane Max Lift: 20 Accommodation: 60 | DP: 2 |
| DMC1013164 | LOA: 82.2 Build Year: 2012 Deck Area: 700 | Crane Max Lift: 3 Accommodation: 42 | DP: 1 |
| DMC1013149 | LOA: 78 Build Year: 2011 | Crane Max Lift: 20 Accommodation: 26 Helideck: Yes - daylight only | DP: 1 |
| DMC1013129 | LOA: 82.2 Build Year: 2011 Deck Area: 700 | Crane Max Lift: 900 Accommodation: 250 | DP: 3 |
| DMC1013127 | LOA: 70.9 Build Year: 2006 | Crane Max Lift: 250 Accommodation: 73 Helideck: Yes | DP: 2 |
| DMC1013097 | LOA: 85 Build Year: 2014 Deck Area: 660 | Crane Max Lift: 250 Accommodation: 73 Helideck: Yes | DP: 2 |
| DMC1013093 | LOA: 96.8 Build Year: 2014 Deck Area: 561 | Crane Max Lift: 250 Accommodation: 100 Helideck: Yes | DP: 2 |
| DMC1013092 | LOA: 121 Build Year: 2013 | Crane Max Lift: 150 Accommodation: 60 | DP: 2 |
| DMC1013087 | LOA: 95.6 Build Year: 2014 | ||
| DMC1013082 | LOA: 110 Build Year: 2013 | Crane Max Lift: 250 Accommodation: 120 Helideck: Yes | DP: 2 |
| DMC1013074 | LOA: 83 Build Year: 2014 Deck Area: 520 | Crane Max Lift: 20 Accommodation: 60 Helideck: No | DP: 2 |
| DMC1013056 | LOA: 146 Build Year: 2014 Deck Area: 1200 | ||
| DMC1013029 | LOA: 78 Build Year: 2014 | Crane Max Lift: 25 Accommodation: 66 | DP: 2 |
| DMC1013028 | LOA: 78 Build Year: 2014 | DP: 2 | |
| DMC1013027 | LOA: 78 Build Year: 2013 | Crane Max Lift: 250 Accommodation: 75 Helideck: Yes | DP: 2 |
| DMC1013026 | LOA: 78 Build Year: 2013 | Crane Max Lift: 250 Accommodation: 75 Helideck: Yes | DP: 2 |
| DMC1012982 | LOA: 106.5 Build Year: 2012 Deck Area: 830 | ||
| DMC1012970 | LOA: 80 Build Year: 1987 | Crane Max Lift: 250 Accommodation: 110 | DP: 2 |
| DMC1012924 | Build Year: 2012 | Crane Max Lift: 150 Accommodation: 106 Helideck: Designed for S92 Sikorsky/ Super puma | DP: 2 |
| DMC1012923 | LOA: 121 Build Year: 2013 Deck Area: 1390 | Crane Max Lift: 250 Accommodation: 110 | DP: 2 |
| DMC1012091 | LOA: 84.7 Build Year: 1983 | Crane Max Lift: 250 Accommodation: 120 Helideck: Yes | DP: 2 |
| DMC1012038 | LOA: 70.2 Build Year: 1972 | Crane Max Lift: 250 Accommodation: 120 Helideck: Yes | DP: 2 |
| DMC1011743 | LOA: 103.7 Build Year: 2016 | Crane Max Lift: 400 Accommodation: 140 | DP: 3 |
| DMC1011651 | LOA: 78 Build Year: 2013 Deck Area: 726 | Accommodation: 125 Helideck: Yes | DP: 2 |
| DMC1011516 | LOA: 88.8 Build Year: 2013 Deck Area: 608 | DP: 2 | |
| DMC1011167 | LOA: 80 Build Year: 2003 Deck Area: 550 | Crane Max Lift: 120 Accommodation: 110 Helideck: Yes - S92 | DP: 3 |
| DMC1011097 | LOA: 78 Build Year: 2012 Deck Area: 726 | DP: 2 | |
| DMC1011095 | LOA: 125 Build Year: 2012 Deck Area: 1650 | DP: 2 | |
| DMC1011080 | LOA: 78 Build Year: 2012 | Crane Max Lift: 150 Accommodation: 100 | DP: 2 |
| DMC101989 | LOA: 78 Build Year: 2011 | Crane Max Lift: 150 Accommodation: 100 | |
| DMC101988 | LOA: 78 Build Year: 2011 | Accommodation: 33 | DP: 2 |
| DMC101987 | LOA: 78 Build Year: 2010 | DP: 2 | |
| DMC101769 | LOA: 84 Build Year: 1999 Deck Area: 974 | Crane Max Lift: 100 Accommodation: 100 Helideck: Yes - S92 | DP: 2 |
| DMC101563 | LOA: 110 Build Year: 2011 | Crane Max Lift: 100 Accommodation: 100 Helideck: Yes - S92 | DP: 2 |
| DMC101521 | LOA: 78 Build Year: 2011 | Crane Max Lift: 400 Accommodation: 150 Helideck: Yes S-92 | DP: 3 |
| DMC101397 | LOA: 120 Build Year: 2010 | Crane Max Lift: 400 Accommodation: 120 Helideck: Yes | DP: 3 |
| DMC101393 | LOA: 115.4 Build Year: 2013 Deck Area: 1300 | Crane Max Lift: 400 Accommodation: 120 Helideck: Yes | DP: 3 |
| DMC10138 | LOA: 66 Build Year: 1986 Deck Area: 300 | Crane Max Lift: 250 Accommodation: 110 Helideck: Yes - Sikorsky S-92 and S-61N | DP: 2 |
If you are looking for a particular vessel for charter or purchase please get in touch.
Contact:
Direct line: +44 (0)1603 561368, Switchboard: +44 (0) 1263 733530

























































