PSV / Platform Support Vessels
PSV's are purpose built or converted for general offshore support activities, but are based on a PSV design and could operate in this role.
Below is an extract from the DMC vessel database showing platform support vessels (PSV). We maintain a comprehensive database of these vessels, including specifications, current owners and general status. If you are looking for a particular vessel for charter or purchase please get in touch.
PSV / Platform Support Vessels
| ID | Vessel Data | Crane / Accom | Positioning |
|---|---|---|---|
![]() DMC10150 | LOA: 72 Build Year: 2003 Deck Area: 640 | Accommodation: 37 Helideck: Not known | DP: 2 |
![]() DMC101157 | LOA: 91 Build Year: 2004 Deck Area: 800 | Accommodation: 77 Helideck: Helideck: 19.5m diameter, for “SUPER PUMA” 9.3 tons. | DP: 2 |
![]() DMC101158 | LOA: 91 Build Year: 2004 Deck Area: 950 | Accommodation: 50 Helideck: No | DP: 2 |
![]() DMC101159 | LOA: 91 Build Year: 2005 Deck Area: 860 | Crane Max Lift: 100 Accommodation: 74 Helideck: No | DP: 2 |
![]() DMC101179 | LOA: 89 Build Year: 2001 Deck Area: 588 | Crane Max Lift: 100 Accommodation: 60 Helideck: For Super Puma | DP: 2 |
![]() DMC101191 | LOA: 94 Build Year: 2007 Deck Area: 1046 | Accommodation: 30 | DP: 2 |
![]() DMC101192 | LOA: 93 Build Year: 2005 Deck Area: 816 | Crane Max Lift: 150 Accommodation: 86 Helideck: Yes | DP: 2 |
![]() DMC101210 | LOA: 92 Build Year: 1979 Deck Area: 860 | Accommodation: 48 | DP: 1 |
![]() DMC101220 | LOA: 92.8 Build Year: 1998 Deck Area: 960 | Accommodation: 50 Helideck: Not known | DP: 2 |
![]() DMC101224 | LOA: 91 Build Year: 2002 Deck Area: 1000 | Crane Max Lift: 150 Accommodation: 62 Helideck: Yes - S92 | DP: 2 |
![]() DMC101266 | LOA: 90 Build Year: 2002 Deck Area: 700 | Crane Max Lift: 26 Accommodation: 60 Helideck: No | DP: 2 |
![]() DMC101267 | LOA: 95 Build Year: 2003 Deck Area: 1030 | Accommodation: 24 Helideck: No | DP: 2 |
![]() DMC101273 | LOA: 93 Build Year: 2007 Deck Area: 1060 | Crane Max Lift: 4 Accommodation: 28 | DP: 2 |
![]() DMC101286 | LOA: 76 Build Year: 2009 Deck Area: 720 | Crane Max Lift: 40 Accommodation: 103 Helideck: Optional | DP: 2 Mooring System: 8 point |
![]() DMC101287 | LOA: 76 Build Year: 2010 Deck Area: 720 | Crane Max Lift: 40 Accommodation: 103 Helideck: Optional | DP: 2 Mooring System: 8 point |
![]() DMC101376 | LOA: 94 Build Year: 2008 Deck Area: 1090 | Crane Max Lift: 10 Accommodation: 25 Helideck: No | DP: 2 |
![]() DMC101378 | LOA: 94 Build Year: 2009 Deck Area: 1003 | Crane Max Lift: 5 Accommodation: 25 Helideck: No | DP: 2 |
![]() DMC101384 | LOA: 93 Build Year: 2008 Deck Area: 1060 | Crane Max Lift: 4 Accommodation: 28 | DP: 2 |
![]() DMC101400 | LOA: 97 Build Year: 2008 Deck Area: 1030 | Accommodation: 24 Helideck: No | DP: 2 |
![]() DMC101409 | LOA: 91 Build Year: 2007 Deck Area: 990 | Crane Max Lift: 110 Accommodation: 50 Helideck: No | DP: 2 |
![]() DMC101420 | LOA: 72 Build Year: 2008 Deck Area: 640 | Crane Max Lift: 0 Accommodation: 49 | DP: 2 |
![]() DMC101445 | LOA: 72 Build Year: 2001 Deck Area: 640 | Crane Max Lift: 0 Accommodation: 38 | DP: 2 |
![]() DMC101458 | LOA: 84 Build Year: 1999 Deck Area: 840 | Crane Max Lift: 50 Accommodation: 50 Helideck: Yes | DP: 2 |
![]() DMC101473 | LOA: 80 Build Year: 2008 Deck Area: 745 | Crane Max Lift: 25 Accommodation: 40 | DP: 2 |
![]() DMC101474 | LOA: 73 Build Year: 2008 Deck Area: 809 | Crane Max Lift: 60 Accommodation: 71 | DP: 2 |
![]() DMC101475 | LOA: 73 Build Year: 2010 Deck Area: 809 | Crane Max Lift: 60 Accommodation: 71 | DP: 2 |
![]() DMC101476 | LOA: 73 Build Year: 2010 Deck Area: 809 | Crane Max Lift: 60 Accommodation: 71 | DP: 2 |
![]() DMC101477 | LOA: 73.4 Build Year: 2012 Deck Area: 920 | Crane Max Lift: 60 Accommodation: 70 | DP: 2 |
![]() DMC101478 | LOA: 74 Build Year: 2012 Deck Area: 809 | Crane Max Lift: 60 Accommodation: 71 | DP: 2 |
![]() DMC101479 | LOA: 73 Build Year: 2010 Deck Area: 809 | Crane Max Lift: 60 Accommodation: 71 | DP: 2 |
![]() DMC101480 | LOA: 73 Build Year: 2010 Deck Area: 809 | Crane Max Lift: 60 Accommodation: 71 | DP: 2 |
![]() DMC101481 | LOA: 73 Build Year: 2010 Deck Area: 809 | Crane Max Lift: 60 Accommodation: 71 | DP: 2 |
![]() DMC101555 | LOA: 79.67 Build Year: 2010 Deck Area: 506 | Crane Max Lift: 25 Accommodation: 66 | DP: 2 |
![]() DMC101556 | LOA: 80 Build Year: 2011 Deck Area: 510 | Crane Max Lift: 25 Accommodation: 76 | DP: 2 |
![]() DMC101600 | LOA: 79.2 Build Year: 2001 | Accommodation: 32 | DP: 2 |
![]() DMC101611 | LOA: 73.6 Build Year: 2008 Deck Area: 680 | Crane Max Lift: 3 Accommodation: 20 | DP: 2 |
![]() DMC101614 | LOA: 72.11 Build Year: 2010 Deck Area: 600 | Crane Max Lift: 5 Accommodation: 28 | DP: 2 |
![]() DMC101615 | LOA: 72.11 Build Year: 2010 Deck Area: 600 | Crane Max Lift: 5 Accommodation: 28 | DP: 2 |
![]() DMC101634 | LOA: 70 Build Year: 2008 Deck Area: 450 | Crane Max Lift: 5 Accommodation: 50 | DP: 1 |
![]() DMC101656 | LOA: 60 Build Year: 2008 Deck Area: 377 | Crane Max Lift: 24 Accommodation: 44 | DP: 2 Mooring System: 4 point |
![]() DMC101664 | LOA: 67 Build Year: 2001 Deck Area: 620 | Crane Max Lift: 5 Accommodation: 22 Helideck: No | |
![]() DMC101667 | LOA: 73 Deck Area: 600 | Crane Max Lift: 60 Accommodation: 71 Helideck: no | DP: 2 Mooring System: 2 x stockless anchors, 1 x anchor windlass / mooring winch, 2 x captans aft 2 x 8 t, 2 x tugger winches |
![]() DMC101673 | LOA: 85 Build Year: 2007 Deck Area: 1005 | Crane Max Lift: 3 Accommodation: 50 | DP: 2 |
![]() DMC101680 | LOA: 73 Build Year: 2009 Deck Area: 675 | Accommodation: 40 | DP: 2 |
![]() DMC101707 | LOA: 67 Build Year: 2001 Deck Area: 150 | Accommodation: 37 | DP: 1 |
![]() DMC101708 | LOA: 67 Build Year: 2000 Deck Area: 140 | Accommodation: 37 | DP: 1 |
![]() DMC101709 | LOA: 77 Build Year: 2005 Deck Area: 600 | Crane Max Lift: 20 Accommodation: 54 Helideck: Optional | DP: 1 |
![]() DMC101715 | LOA: 86 Build Year: 2012 Deck Area: 1000 | Accommodation: 24 | DP: 2 |
![]() DMC101716 | LOA: 86 Build Year: 2010 Deck Area: 1000 | Accommodation: 24 | |
![]() DMC101721 | LOA: 89 Build Year: 2009 Deck Area: 1017 | Crane Max Lift: 2 Accommodation: 25 Helideck: No | DP: 2 |
![]() DMC101747 | LOA: 63 Build Year: 2009 | Crane Max Lift: 3 | DP: 2 |
![]() DMC101749 | LOA: 94 Build Year: 2010 Deck Area: 1020 | Crane Max Lift: 5 Accommodation: 66 Helideck: No | DP: 2 |
![]() DMC101751 | LOA: 93.6 Build Year: 2010 Deck Area: 1020 | Crane Max Lift: 75 Accommodation: 66 Helideck: Optional | DP: 2 |
![]() DMC101752 | LOA: 78 Build Year: 2010 | Crane Max Lift: 0 Helideck: No | DP: 2 |
![]() DMC101753 | LOA: 78 Build Year: 2010 Deck Area: 725 | Crane Max Lift: 50 Accommodation: 50 Helideck: No | DP: 2 |
![]() DMC101754 | LOA: 78 Build Year: 2010 Deck Area: 725 | Crane Max Lift: 50 Accommodation: 50 Helideck: No | DP: 2 |
![]() DMC101755 | LOA: 78 Build Year: 2010 Deck Area: 725 | Crane Max Lift: 50 Accommodation: 50 Helideck: No | DP: 2 |
![]() DMC101756 | LOA: 78.2 Build Year: 2011 Deck Area: 600 | Crane Max Lift: 3 Accommodation: 46 Helideck: No | DP: 2 |
![]() DMC101757 | LOA: 78.2 Build Year: 2011 Deck Area: 600 | Crane Max Lift: 3 Accommodation: 46 Helideck: No | DP: 2 |
![]() DMC101764 | LOA: 72 Build Year: 2007 Deck Area: 640 | Accommodation: 49 | DP: 2 |
![]() DMC101765 | LOA: 67 Build Year: 2001 Deck Area: 486 | Crane Max Lift: 30 Accommodation: 65 | DP: 2 |
![]() DMC101766 | LOA: 80 Build Year: 2009 Deck Area: 718 | Crane Max Lift: 3 Accommodation: 40 | DP: 2 |
![]() DMC101780 | LOA: 67 Build Year: 2007 | DP: 2 | |
![]() DMC101783 | LOA: 67 Build Year: 2007 | DP: 2 | |
![]() DMC101784 | LOA: 69 Build Year: 1975 Deck Area: 320 | Crane Max Lift: 2 Accommodation: 19 | |
![]() DMC101813 | LOA: 75 Build Year: 2009 Deck Area: 603 | Crane Max Lift: 2 Accommodation: 31 | DP: 2 |
![]() DMC101856 | LOA: 80.77 Build Year: 1982 Deck Area: 480 | Crane Max Lift: 2 Accommodation: 56 | Mooring System: 4 point mooring |
![]() DMC101985 | LOA: 68 Build Year: 1983 Deck Area: 470 | Accommodation: 25 Helideck: No | DP: 2 |
![]() DMC101986 | LOA: 71.5 Build Year: 1983 Deck Area: 478 | Crane Max Lift: 5 Accommodation: 22 | DP: 2 |
![]() DMC101992 | LOA: 60 Build Year: 2008 Deck Area: 377 | Crane Max Lift: 24 Accommodation: 48 Helideck: No | DP: 2 Mooring System: 4 point |
![]() DMC101993 | LOA: 60 Build Year: 2006 Deck Area: 350 | Crane Max Lift: 1 Accommodation: 44 Helideck: No | Mooring System: 4 point |
![]() DMC101994 | LOA: 60 Build Year: 2009 Deck Area: 377 | Crane Max Lift: 1 Accommodation: 44 Helideck: No | DP: 2 Mooring System: 4 point |
![]() DMC1011008 | LOA: 61 Build Year: 2008 Deck Area: 505 | Crane Max Lift: 0 Accommodation: 20 | DP: 2 |
![]() DMC1011009 | LOA: 61 Build Year: 2009 Deck Area: 505 | Crane Max Lift: 0 Accommodation: 20 | DP: 2 |
![]() DMC1011045 | LOA: 88.3 Build Year: 2011 Deck Area: 970 | Crane Max Lift: 0 Accommodation: 64 Helideck: No | DP: 2 |
![]() DMC1011316 | LOA: 57.9 Build Year: 2008 Deck Area: 360 | Accommodation: 22 | DP: 2 |
![]() DMC1011521 | LOA: 92.2 Build Year: 2008 Deck Area: 1000 | Crane Max Lift: 10 Accommodation: 25 | DP: 2 |
![]() DMC1011663 | LOA: 73.78 Build Year: 2009 Deck Area: 825 | Crane Max Lift: 0 Accommodation: 16 | DP: 2 |
![]() DMC1011666 | LOA: 68.58 Build Year: 2007 Deck Area: 663 | Crane Max Lift: 0 Accommodation: 21 | DP: 1 |
![]() DMC1011671 | LOA: 82 Build Year: 2009 Deck Area: 825 | Crane Max Lift: 0 Accommodation: 16 | DP: 2 |
![]() DMC1011869 | LOA: 71.32 Build Year: 2010 Deck Area: 618 | Crane Max Lift: 0 Accommodation: 18 | DP: 2 |
![]() DMC1011870 | LOA: 71.32 Build Year: 2010 Deck Area: 618 | Crane Max Lift: 0 Accommodation: 18 | DP: 2 |
![]() DMC1011871 | LOA: 80.77 Build Year: 2009 | DP: 2 | |
![]() DMC1011879 | LOA: 70 Build Year: 2008 | DP: 1 | |
![]() DMC1011880 | LOA: 70 Build Year: 2008 | Accommodation: 26 | DP: 1 |
![]() DMC1012057 | LOA: 80.77 Build Year: 2005 Deck Area: 822 | DP: 2 | |
![]() DMC1012067 | LOA: 75 Build Year: 2010 | DP: 2 | |
![]() DMC1012136 | LOA: 85 Build Year: 2010 Deck Area: 800 | Crane Max Lift: 20 Accommodation: 126 Helideck: Yes - Dauphin type 2 | DP: 1 Mooring System: 8 point |
![]() DMC1012379 | LOA: 64.2 Build Year: 1999 | DP: 2 | |
![]() DMC1012449 | LOA: 73.4 Build Year: 2006 | DP: 2 | |
![]() DMC1012697 | LOA: 82.25 Build Year: 2002 Deck Area: 900 | Crane Max Lift: 5 Accommodation: 60 | DP: 2 |
![]() DMC1012812 | LOA: 94.3 Build Year: 2011 Deck Area: 1000 | ||
![]() DMC1012815 | LOA: 79.2 Deck Area: 812 | Crane Max Lift: 0 Accommodation: 24 | DP: 2 |
![]() DMC1012816 | LOA: 79.2 Build Year: 2002 Deck Area: 812 | Crane Max Lift: 0 Accommodation: 24 | DP: 2 |
![]() DMC1012823 | LOA: 86.7 Build Year: 2009 Deck Area: 1000 | Crane Max Lift: 0 Accommodation: 35 Helideck: No | DP: 2 |
![]() DMC1012824 | LOA: 85 Build Year: 2009 | Helideck: No | DP: 2 |
![]() DMC1012842 | LOA: 85.34 Build Year: 2007 Deck Area: 975 | Accommodation: 26 | DP: 2 |
![]() DMC1012846 | LOA: 86.7 Build Year: 2010 Deck Area: 1000 | DP: 2 | |
![]() DMC1012864 | LOA: 69.4 Build Year: 2000 Deck Area: 481 | Accommodation: 25 | DP: 1 |
![]() DMC1012873 | LOA: 60.79 Build Year: 1995 Deck Area: 210 | Crane Max Lift: 0 Accommodation: 38 Helideck: No | Mooring System: 2-point |
![]() DMC1012920 | LOA: 70.7 Build Year: 2009 Deck Area: 500 | Crane Max Lift: 5 Accommodation: 42 | DP: 2 |
![]() DMC1012921 | LOA: 57.7 Build Year: 2011 Deck Area: 376 | Crane Max Lift: 18 Accommodation: 50 Helideck: No | DP: 1 |
![]() DMC1012933 | LOA: 69.9 Build Year: 2008 Deck Area: 494 | Crane Max Lift: 1 Accommodation: 50 Helideck: No | DP: 2 |
![]() DMC1012934 | LOA: 73.6 Build Year: 2011 Deck Area: 635 | Crane Max Lift: 0 Accommodation: 30 Helideck: No | DP: 2 |
![]() DMC1012990 | LOA: 67 Build Year: 2000 Deck Area: 621 | Crane Max Lift: 3 Accommodation: 25 | DP: 1 |
![]() DMC1013054 | LOA: 88.1 Build Year: 2011 Deck Area: 1000 | Crane Max Lift: 5 Accommodation: 44 Helideck: No | DP: 2 |
![]() DMC1013102 | LOA: 82 Build Year: 2010 Deck Area: 825 | Crane Max Lift: 0 Accommodation: 16 Helideck: No | DP: 2 |
![]() DMC1013103 | LOA: 52 Build Year: 2002 Deck Area: 380 | Crane Max Lift: 0 Accommodation: 10 | DP: 1 |
![]() DMC1013248 | LOA: 75.55 Build Year: 2012 Deck Area: 680 | Crane Max Lift: 100 Accommodation: 60 | DP: 2 |
![]() DMC1013398 | LOA: 83.4 Build Year: 2012 Deck Area: 850 | Crane Max Lift: 3 Accommodation: 24 | DP: 2 |
| DMC10119 | LOA: 86 Build Year: 2002 Deck Area: 175 | Accommodation: 82 Helideck: Super Puma | DP: 2 Mooring System: 4 point; 1200m wire |
| DMC101635 | LOA: 70 Build Year: 2009 Deck Area: 560 | Accommodation: 50 | DP: 2 |
| DMC101643 | LOA: 85 Build Year: 2010 | Crane Max Lift: 70 | DP: 2 |
| DMC101677 | LOA: 77 Build Year: 2009 | DP: 2 | |
| DMC101702 | LOA: 72 Build Year: 2010 Deck Area: 640 | Accommodation: 49 | DP: 2 |
| DMC101720 | LOA: 73 Build Year: 2007 Deck Area: 680 | Accommodation: 34 | DP: 2 |
| DMC101735 | Build Year: 1999 | DP: 1 | |
| DMC101736 | Build Year: 2003 | DP: 1 | |
| DMC101737 | Build Year: 2005 | DP: 2 | |
| DMC101738 | LOA: 64.35 Build Year: 2008 | Accommodation: 26 | DP: 2 |
| DMC101739 | Build Year: 2008 | DP: 2 | |
| DMC101740 | Build Year: 2008 | DP: 2 | |
| DMC101741 | Build Year: 2008 | DP: 2 | |
| DMC101742 | Build Year: 2009 | DP: 2 | |
| DMC101743 | Build Year: 2009 | DP: 2 | |
| DMC101744 | Build Year: 2009 | DP: 2 | |
| DMC101745 | Build Year: 2009 | DP: 2 | |
| DMC101746 | Build Year: 2009 | DP: 2 | |
| DMC101769 | LOA: 84 Build Year: 1999 Deck Area: 974 | Crane Max Lift: 0 Accommodation: 46 | DP: 2 |
| DMC101812 | LOA: 75 Build Year: 2009 Deck Area: 603 | Crane Max Lift: 2 Accommodation: 31 | DP: 2 |
| DMC101975 | Build Year: 2011 | DP: 2 | |
| DMC101976 | Build Year: 2011 | DP: 2 | |
| DMC101977 | Build Year: 2011 | DP: 2 | |
| DMC101978 | Build Year: 2012 | DP: 2 | |
| DMC1011080 | LOA: 78 Build Year: 2012 | Crane Max Lift: 50 Accommodation: 50 | DP: 2 |
| DMC1011090 | LOA: 87.7 Build Year: 2012 Deck Area: 936 | Crane Max Lift: 0 Accommodation: 21 Helideck: No | DP: 2 |
| DMC1011091 | LOA: 87.7 Build Year: 2012 Deck Area: 936 | Crane Max Lift: 0 Accommodation: 21 Helideck: No | DP: 2 |
| DMC1011097 | LOA: 78 Build Year: 2012 Deck Area: 726 | Crane Max Lift: 50 Accommodation: 50 | DP: 2 |
| DMC1011103 | LOA: 62.48 Build Year: 2007 | Accommodation: 22 | DP: 1 |
| DMC1011104 | LOA: 62.48 Build Year: 2006 | Accommodation: 22 | DP: 1 |
| DMC1011105 | LOA: 62.48 Build Year: 2006 | Accommodation: 22 | DP: 1 |
| DMC1011106 | LOA: 61.4 Build Year: 2003 | DP: 2 | |
| DMC1011107 | LOA: 61.28 Build Year: 2003 | Accommodation: 20 | DP: 2 |
| DMC1011108 | LOA: 43.89 Build Year: 2004 | DP: 1 | |
| DMC1011109 | LOA: 45.72 Build Year: 2004 | Accommodation: 22 | DP: 1 |
| DMC1011135 | LOA: 85.3 Build Year: 2007 | DP: 1 | |
| DMC1011136 | LOA: 85.3 Build Year: 2006 | DP: 2 | |
| DMC1011140 | LOA: 67.06 Build Year: 2005 | Accommodation: 52 | DP: 2 |
| DMC1011141 | LOA: 85 Build Year: 2010 | DP: 2 | |
| DMC1011142 | LOA: 67.06 Build Year: 2007 | DP: 2 | |
| DMC1011143 | LOA: 85 Build Year: 2011 | ||
| DMC1011144 | LOA: 67.06 Build Year: 1979 | Accommodation: 16 | DP: 1 |
| DMC1011145 | LOA: 67.1 Build Year: 1998 | Accommodation: 16 | |
| DMC1011146 | LOA: 56.4 Build Year: 1973 | Accommodation: 20 | |
| DMC1011147 | LOA: 77.4 Build Year: 1983 | Accommodation: 16 | DP: 1 |
| DMC1011148 | LOA: 56.42 Build Year: 1972 | DP: 1 | |
| DMC1011149 | LOA: 67.1 Build Year: 1997 | Accommodation: 16 | |
| DMC1011150 | LOA: 67.1 Build Year: 1997 | Accommodation: 16 | |
| DMC1011154 | LOA: 55 Build Year: 2009 | DP: 1 | |
| DMC1011163 | LOA: 71 Build Year: 2000 | Accommodation: 6 | DP: 1 |
| DMC1011164 | LOA: 65.96 Build Year: 1987 | ||
| DMC1011165 | LOA: 75 Build Year: 2000 Deck Area: 555 | Accommodation: 39 | DP: 2 |
| DMC1011166 | LOA: 80 Build Year: 2002 Deck Area: 550 | DP: 2 | |
| DMC1011175 | LOA: 76.6 Build Year: 2009 | Accommodation: 30 | DP: 1 |
| DMC1011176 | LOA: 71.9 Build Year: 2003 | Accommodation: 42 | DP: 2 |
| DMC1011177 | LOA: 71.9 Build Year: 2006 | Accommodation: 28 | DP: 1 |
| DMC1011178 | LOA: 71.9 Build Year: 2007 | Accommodation: 28 | DP: 1 |
| DMC1011179 | LOA: 67 Build Year: 1998 | Accommodation: 22 | DP: 1 |
| DMC1011186 | LOA: 64.01 Build Year: 2009 | DP: 2 | |
| DMC1011187 | LOA: 71.32 Build Year: 2010 | DP: 2 | |
| DMC1011188 | LOA: 64.01 Build Year: 2009 | DP: 2 | |
| DMC1011189 | LOA: 71.32 Build Year: 2010 | DP: 2 | |
| DMC1011190 | LOA: 64.025 Build Year: 2009 | Accommodation: 38 | DP: 2 |
| DMC1011191 | LOA: 71.32 Build Year: 2010 | DP: 2 | |
| DMC1011196 | LOA: 95 Build Year: 2014 | Accommodation: 60 | DP: 2 |
| DMC1011197 | LOA: 95 Build Year: 2014 | Accommodation: 60 | DP: 2 |
| DMC1011209 | LOA: 91.1 Build Year: 2008 | DP: 2 | |
| DMC1011210 | LOA: 84 Build Year: 1999 | Accommodation: 32 | DP: 2 |
| DMC1011211 | LOA: 88.8 Build Year: 2006 | DP: 2 | |
| DMC1011212 | LOA: 88.8 Build Year: 2007 | DP: 2 | |
| DMC1011213 | LOA: 91.1 Build Year: 2008 | DP: 2 | |
| DMC1011214 | LOA: 91.1 Build Year: 2008 | DP: 2 | |
| DMC1011215 | LOA: 86.2 Build Year: 2005 | DP: 2 | |
| DMC1011298 | LOA: 72 Build Year: 2004 | DP: 1 | |
| DMC1011299 | LOA: 72 Build Year: 2004 | DP: 1 | |
| DMC1011300 | LOA: 72 Build Year: 2003 | DP: 1 | |
| DMC1011301 | LOA: 88.9 Build Year: 2009 | DP: 2 | |
| DMC1011302 | LOA: 73.2 Build Year: 2010 | DP: 2 | |
| DMC1011303 | LOA: 73.2 Build Year: 2008 | DP: 2 | |
| DMC1011304 | LOA: 73.2 Build Year: 2008 | DP: 2 | |
| DMC1011305 | LOA: 73.2 Build Year: 2006 | DP: 2 | |
| DMC1011306 | LOA: 73.2 Build Year: 2006 | DP: 2 | |
| DMC1011307 | LOA: 73.2 Build Year: 2006 | DP: 2 | |
| DMC1011308 | LOA: 73.2 Build Year: 2005 | DP: 2 | |
| DMC1011309 | LOA: 73.2 Build Year: 2006 | DP: 2 | |
| DMC1011310 | LOA: 73.2 Build Year: 2005 | DP: 2 | |
| DMC1011311 | LOA: 73.2 Build Year: 2008 | DP: 2 | |
| DMC1011312 | LOA: 73.2 Build Year: 2006 | DP: 2 | |
| DMC1011313 | LOA: 73.2 Build Year: 2006 | DP: 2 | |
| DMC1011314 | LOA: 73.2 Build Year: 2008 | DP: 2 | |
| DMC1011315 | LOA: 73.2 Build Year: 2006 | DP: 2 | |
| DMC1011317 | LOA: 57.9 Build Year: 2008 | DP: 2 | |
| DMC1011318 | LOA: 57.9 Build Year: 2008 | DP: 2 | |
| DMC1011319 | LOA: 57.9 Build Year: 2008 | DP: 2 | |
| DMC1011320 | LOA: 57.9 Build Year: 2008 | DP: 2 | |
| DMC1011321 | LOA: 57.9 Build Year: 2008 | DP: 2 | |
| DMC1011322 | LOA: 57.9 Build Year: 2008 | DP: 2 | |
| DMC1011323 | LOA: 57.9 Build Year: 2008 | DP: 2 | |
| DMC1011324 | LOA: 57.9 Build Year: 2008 | DP: 2 | |
| DMC1011325 | LOA: 57.9 Build Year: 2009 | DP: 2 | |
| DMC1011326 | LOA: 57.9 Build Year: 2009 | DP: 2 | |
| DMC1011327 | LOA: 57.9 Build Year: 2010 | DP: 2 | |
| DMC1011328 | LOA: 57.9 Build Year: 2010 | DP: 2 | |
| DMC1011329 | LOA: 57.9 Build Year: 2010 | DP: 2 | |
| DMC1011330 | LOA: 57.9 Build Year: 2010 | DP: 2 | |
| DMC1011331 | LOA: 57.9 Build Year: 2010 | DP: 2 | |
| DMC1011332 | LOA: 70.4 Build Year: 2003 | Accommodation: 32 | DP: 1 |
| DMC1011333 | LOA: 57.9 Build Year: 2008 | DP: 2 | |
| DMC1011334 | LOA: 57.9 Build Year: 2011 | Accommodation: 22 | DP: 2 |
| DMC1011335 | LOA: 57.9 Build Year: 2011 | Accommodation: 22 | DP: 2 |
| DMC1011336 | LOA: 57.9 Build Year: 2011 | Accommodation: 22 | DP: 2 |
| DMC1011337 | LOA: 57.9 Build Year: 2011 | DP: 2 | |
| DMC1011338 | LOA: 57.9 Build Year: 2011 | Accommodation: 22 | DP: 2 |
| DMC1011339 | Build Year: 2015 | DP: 2 | |
| DMC1011340 | Build Year: 2015 | DP: 2 | |
| DMC1011341 | Build Year: 2015 | DP: 2 | |
| DMC1011342 | Build Year: 2015 | DP: 2 | |
| DMC1011343 | Build Year: 2015 | DP: 2 | |
| DMC1011344 | Build Year: 2015 | DP: 2 | |
| DMC1011345 | Build Year: 2015 | DP: 2 | |
| DMC1011346 | Build Year: 2015 | DP: 2 | |
| DMC1011347 | Build Year: 2015 | DP: 2 | |
| DMC1011348 | Build Year: 2015 | DP: 2 | |
| DMC1011349 | LOA: 88.9 Build Year: 2011 | DP: 2 | |
| DMC1011350 | LOA: 88.8 Build Year: 2011 | DP: 2 | |
| DMC1011351 | LOA: 73.2 Build Year: 2008 | DP: 2 | |
| DMC1011352 | LOA: 57.9 Build Year: 2008 | DP: 2 | |
| DMC1011378 | LOA: 57.9 Build Year: 2009 | DP: 2 | |
| DMC1011380 | LOA: 76.7 Build Year: 2009 | Accommodation: 27 | DP: 1 |
| DMC1011381 | LOA: 67 Build Year: 2002 | Accommodation: 20 | DP: 1 |
| DMC1011382 | LOA: 63.95 Build Year: 1983 | Accommodation: 18 | |
| DMC1011383 | LOA: 63.95 Build Year: 1982 | Accommodation: 18 | |
| DMC1011384 | LOA: 63.95 Build Year: 1982 | Accommodation: 18 | |
| DMC1011409 | LOA: 69.3 Build Year: 2004 | DP: 2 | |
| DMC1011410 | LOA: 79.8 Build Year: 2005 | DP: 2 | |
| DMC1011411 | LOA: 69.2 Build Year: 2004 | DP: 2 | |
| DMC1011425 | LOA: 57.9 Build Year: 2009 | DP: 2 | |
| DMC1011426 | LOA: 57.9 Build Year: 2009 | DP: 2 | |
| DMC1011427 | LOA: 70 Build Year: 2008 | DP: 1 | |
| DMC1011438 | LOA: 71.9 Build Year: 2007 | Accommodation: 22 | |
| DMC1011439 | LOA: 71.9 Build Year: 2008 | Accommodation: 22 | |
| DMC1011440 | LOA: 71.9 Build Year: 2007 | Accommodation: 22 | |
| DMC1011441 | LOA: 71.9 Build Year: 2007 | Accommodation: 22 | |
| DMC1011442 | LOA: 71.9 Build Year: 2008 | Accommodation: 22 | |
| DMC1011443 | LOA: 71.9 Build Year: 2008 | Accommodation: 22 | |
| DMC1011456 | LOA: 85.65 Build Year: 2005 | DP: 2 | |
| DMC1011457 | LOA: 83.85 Build Year: 2002 | DP: 1 | |
| DMC1011458 | LOA: 83.85 Build Year: 2003 | DP: 2 | |
| DMC1011459 | LOA: 74.3 Build Year: 2004 | Accommodation: 22 | DP: 1 |
| DMC1011460 | LOA: 74.2 Build Year: 2006 | DP: 1 | |
| DMC1011461 | LOA: 74.3 Build Year: 2007 | DP: 2 | |
| DMC1011462 | LOA: 83.85 Build Year: 2002 | DP: 1 | |
| DMC1011463 | LOA: 83.7 Build Year: 1996 | Accommodation: 21 | DP: 1 |
| DMC1011464 | LOA: 83.85 Build Year: 2002 | DP: 2 | |
| DMC1011482 | LOA: 85.34 Build Year: 2006 | DP: 2 | |
| DMC1011483 | LOA: 85.3 Build Year: 2003 | DP: 2 | |
| DMC1011484 | LOA: 85.3 Build Year: 2007 | DP: 2 | |
| DMC1011485 | LOA: 73.2 Build Year: 1998 | DP: 2 | |
| DMC1011486 | LOA: 73.2 Build Year: 1999 | DP: 2 | |
| DMC1011487 | LOA: 73.2 Build Year: 1998 | DP: 2 | |
| DMC1011488 | LOA: 73.2 Build Year: 1999 | DP: 2 | |
| DMC1011489 | LOA: 85.34 Build Year: 2005 | DP: 2 | |
