OSV / Offshore Support Vessels
Purpose built or converted for general offshore activities.
OSV's have DP2 or DP3 capability and sufficient accommodation to support a subsea intervention project. They have no specific secondary design role although they could be used for ROV support. OSV's that do have a specific secondary role, for example Dive Support, are included under their own category in our listings.
Below is an extract from the DMC vessel database showing offshore support vessels. We maintain a comprehensive database of these vessels, including specifications, current owners and general status. If you are looking for a particular vessel for charter or purchase please get in touch.
OSV - Offshore Support Vessels
| ID | Vessel Data | Crane / Accom | Positioning |
|---|---|---|---|
![]() DMC1011 | LOA: 60 Build Year: 1999 Deck Area: 316 | Crane Max Lift: 45 Accommodation: 54 Helideck: Bell 412 or equivalent, positioned forward | DP: 2 |
![]() DMC1011064 | LOA: 82.4 Build Year: 1992 | Crane Max Lift: 35 Helideck: No | DP: 2 |
![]() DMC101118 | LOA: 84 Build Year: 2001 Deck Area: 634 | Crane Max Lift: 50 Accommodation: 80 Helideck: 19.5 x 19.5m; Super Puma | DP: 2 |
![]() DMC101119 | LOA: 81 Build Year: 1979 Deck Area: 540 | Accommodation: 63 Helideck: 19m x 19m octagonal for Super Puma AS332 L2 | DP: 1 |
![]() DMC101121 | LOA: 74 Build Year: 1999 Deck Area: 675 | Crane Max Lift: 6 Accommodation: 40 Helideck: Not known | DP: 2 |
![]() DMC101122 | LOA: 73 Build Year: 1999 Deck Area: 675 | Crane Max Lift: 6 Accommodation: 40 Helideck: Not known | DP: 2 |
![]() DMC101123 | LOA: 82 Build Year: 1998 Deck Area: 936 | Crane Max Lift: 3 Accommodation: 27 Helideck: Not known | DP: 1 |
![]() DMC101124 | LOA: 82 Build Year: 1998 Deck Area: 936 | Crane Max Lift: 3 Accommodation: 27 Helideck: Not known | DP: 1 |
![]() DMC101129 | LOA: 77 Build Year: 2004 Deck Area: 580 | Crane Max Lift: 40 Accommodation: 56 | DP: 2 |
![]() DMC101131 | LOA: 78 Build Year: 1982 Deck Area: 624 | Crane Max Lift: 50 Accommodation: 48 | DP: 2 |
![]() DMC101133 | LOA: 60 Build Year: 2002 Deck Area: 450 | Crane Max Lift: 160 Accommodation: 90 Helideck: No | DP: 2 Mooring System: 2 x 2.1t stockless bower anchor, 440m U2 grade cable; 2 x capstan; 2 x 5t tugger winch |
![]() DMC101140 | LOA: 94 Build Year: 1978 Deck Area: 792 | Crane Max Lift: 240 Accommodation: 205 Helideck: Sikorsky S-61N | DP: 2 Mooring System: 8-point |
![]() DMC101145 | LOA: 94 Build Year: 2003 Deck Area: 960 | Crane Max Lift: 120 Accommodation: 199 Helideck: Yes - Super Puma | DP: 2 |
![]() DMC101146 | LOA: 121 Build Year: 1990 Deck Area: 1000 | Crane Max Lift: 125 Accommodation: 207 Helideck: Super Puma or similar | DP: 2 |
![]() DMC101147 | LOA: 141 Build Year: 2003 Deck Area: 2360 | Crane Max Lift: 325 Accommodation: 200 Helideck: Sikorsky S-61 | DP: 3 Mooring System: 4-point |
![]() DMC101152 | LOA: 92 Build Year: 2001 Deck Area: 880 | Crane Max Lift: 100 Accommodation: 146 Helideck: Yes - Super Puma | DP: 2 |
![]() DMC1011530 | LOA: 88.4 Build Year: 2008 Deck Area: 920 | Crane Max Lift: 120 Accommodation: 100 Helideck: Yes - S61N | DP: 2 |
![]() DMC101155 | LOA: 97 Build Year: 1998 Deck Area: 1000 | Crane Max Lift: 160 Accommodation: 72 Helideck: Super Puma | DP: 3 |
![]() DMC101156 | LOA: 91 Build Year: 2004 Deck Area: 640 | Accommodation: 50 Helideck: No | DP: 2 |
![]() DMC101175 | LOA: 130 Build Year: 1999 Deck Area: 1600 | Accommodation: 120 Helideck: Helicopter Deck - Superpuma | DP: 2 |
![]() DMC101176 | LOA: 91 Build Year: 1976 | Accommodation: 50 | DP: 2 |
![]() DMC101178 | LOA: 104 Build Year: 2002 Deck Area: 1270 | Accommodation: 70 Helideck: Super Puma, 19.5m | DP: 2 Mooring System: 2 x anchor |
![]() DMC101180 | LOA: 93 Build Year: 2007 Deck Area: 800 | Accommodation: 60 Helideck: None | DP: 2 |
![]() DMC101181 | LOA: 92 Build Year: 1990 Deck Area: 987 | Accommodation: 22 Helideck: None | DP: 0 |
![]() DMC101182 | LOA: 163 Build Year: 2000 | Crane Max Lift: 600 Accommodation: 235 | |
![]() DMC101183 | LOA: 116 Build Year: 1993 Deck Area: 1090 | Accommodation: 82 Helideck: Super Puma | DP: 2 |
![]() DMC101187 | LOA: 93 Build Year: 1984 Deck Area: 548 | Crane Max Lift: 100 Accommodation: 70 Helideck: Yes | DP: 2 |
![]() DMC101188 | LOA: 98 Build Year: 2001 Deck Area: 720 | Crane Max Lift: 100 Accommodation: 88 Helideck: Helideck, Sikorsky S-92A | DP: 2 |
![]() DMC101190 | LOA: 104 Build Year: 1978 Deck Area: 800 | Crane Max Lift: 120 Accommodation: 128 Helideck: Yes | DP: 2 |
![]() DMC101196 | LOA: 95 Build Year: 2006 Deck Area: 1100 | Crane Max Lift: 140 Accommodation: 111 Helideck: Yes | DP: 2 |
![]() DMC101197 | LOA: 94 Build Year: 1996 Deck Area: 0 | Accommodation: 35 Helideck: Not known | DP: 2 Mooring System: 4-point; cable length 259m |
![]() DMC101199 | LOA: 118 Build Year: 1984 Deck Area: 750 | Crane Max Lift: 25 Accommodation: 72 Helideck: Yes | DP: 2 |
![]() DMC101200 | LOA: 105 Build Year: 1982 | Crane Max Lift: 30 Accommodation: 73 Helideck: Yes | DP: 2 |
![]() DMC1012066 | LOA: 75 Build Year: 2006 Deck Area: 650 | Crane Max Lift: 40 Accommodation: 120 | DP: 1 Mooring System: 4-point |
![]() DMC101207 | LOA: 106 Build Year: 2001 Deck Area: 1400 | Crane Max Lift: 35 Accommodation: 84 Helideck: 1 | DP: 2 Mooring System: 2 point |
![]() DMC101211 | LOA: 116 Build Year: 1994 Deck Area: 1090 | Crane Max Lift: 150 Accommodation: 82 Helideck: Super Puma | DP: 2 |
![]() DMC101212 | LOA: 128 Build Year: 2001 Deck Area: 1300 | Crane Max Lift: 250 Accommodation: 102 Helideck: Super Puma, 19.5m dia | DP: 2 |
![]() DMC101213 | LOA: 128 Build Year: 2001 Deck Area: 1600 | Crane Max Lift: 300 Accommodation: 114 Helideck: Super Puma AS 332 L2 D value, 19.5m dia) | DP: 2 |
![]() DMC101214 | LOA: 93 Build Year: 2006 Deck Area: 960 | Crane Max Lift: 150 Accommodation: 140 Helideck: for Super Puma | DP: 3 |
![]() DMC101215 | LOA: 124 Build Year: 2006 Deck Area: 1800 | Crane Max Lift: 250 Accommodation: 100 Helideck: Super Puma | DP: 3 |
![]() DMC101216 | LOA: 90 Build Year: 2002 Deck Area: 790 | Crane Max Lift: 100 Accommodation: 69 Helideck: Super Puma; 19.5m x 19.5m octagonal shape | DP: 3 |
![]() DMC101218 | LOA: 95 Build Year: 1999 | Crane Max Lift: 100 | DP: 2 |
![]() DMC10122 | LOA: 73 Build Year: 2002 Deck Area: 564 | Accommodation: 36 | DP: 2 |
![]() DMC101223 | LOA: 93 Build Year: 2006 Deck Area: 815 | Crane Max Lift: 140 Accommodation: 80 Helideck: yes | DP: 2 |
![]() DMC101225 | LOA: 95 Build Year: 2007 Deck Area: 1070 | Crane Max Lift: 150 Accommodation: 100 Helideck: for Super Puma and Sikorsky S61 | DP: 2 |
![]() DMC10123 | LOA: 73 Build Year: 2001 Deck Area: 752 | Accommodation: 36 Helideck: Not known | DP: 2 |
![]() DMC101231 | LOA: 94 Build Year: 1999 Deck Area: 1150 | Crane Max Lift: 150 Accommodation: 70 Helideck: Super Puma | DP: 2 |
![]() DMC101232 | LOA: 146 Build Year: 2001 | Crane Max Lift: 20 Accommodation: 80 Helideck: Sikorsky S-61 N | DP: 2 |
![]() DMC101233 | LOA: 93 Build Year: 2006 Deck Area: 840 | Crane Max Lift: 100 Accommodation: 68 Helideck: Sikorsky S-92 | DP: 2 |
![]() DMC101234 | LOA: 92 Build Year: 2007 Deck Area: 800 | Crane Max Lift: 140 Accommodation: 100 Helideck: for Sikorsky S92 dia 21m | DP: 2 |
![]() DMC101235 | LOA: 93 Build Year: 2006 Deck Area: 800 | Crane Max Lift: 140 Accommodation: 100 Helideck: for Sikorsky S-92 | DP: 2 |
![]() DMC101248 | LOA: 108 Build Year: 2001 Deck Area: 1180 | Crane Max Lift: 250 Accommodation: 106 Helideck: Super Puma L2 | DP: 2 |
![]() DMC101251 | LOA: 90 Build Year: 2003 Deck Area: 1000 | Crane Max Lift: 3 Accommodation: 20 | DP: 2 |
![]() DMC101252 | LOA: 91 Build Year: 2003 | Accommodation: 25 Helideck: Suitable for Supa Puma (D value 19.5m) | DP: 2 |
![]() DMC101253 | LOA: 103 Build Year: 1999 Deck Area: 1150 | Accommodation: 70 Helideck: Super Puma | DP: 2 |
![]() DMC101254 | LOA: 132 Build Year: 1984 | Crane Max Lift: 75 Accommodation: 92 Helideck: rated for S61N | DP: 3 |
![]() DMC101255 | LOA: 104 Build Year: 2007 Deck Area: 1110 | Crane Max Lift: 150 Accommodation: 100 Helideck: Yes | DP: 2 |
![]() DMC101259 | LOA: 99 Build Year: 1978 Deck Area: 729 | Crane Max Lift: 50 Accommodation: 75 Helideck: Yes - S61N | DP: 2 Mooring System: 2-point |
![]() DMC10126 | LOA: 78 Build Year: 1986 Deck Area: 700 | Crane Max Lift: 60 Accommodation: 45 Helideck: Not Known | DP: 2 Mooring System: 6 point |
![]() DMC101263 | LOA: 132 Build Year: 2002 Deck Area: 1900 | Crane Max Lift: 400 Accommodation: 160 Helideck: Super Puma AS332L2; 19.5m dia | DP: 3 |
![]() DMC101272 | LOA: 93 Build Year: 2007 Deck Area: 1060 | Crane Max Lift: 4 Accommodation: 28 | DP: 2 Mooring System: 2-point |
![]() DMC101277 | LOA: 98 Build Year: 2007 Deck Area: 750 | Crane Max Lift: 100 Accommodation: 60 Helideck: Yes - S92 | DP: 2 Mooring System: 0 |
![]() DMC1012809 | LOA: 56.47 Build Year: 2002 Deck Area: 320 | Crane Max Lift: 2 | DP: 1 |
![]() DMC1012817 | LOA: 79.24 Build Year: 2009 Deck Area: 929 | DP: 2 | |
![]() DMC1012832 | LOA: 106 Build Year: 2009 | DP: 2 | |
![]() DMC1012839 | LOA: 89 Build Year: 2009 Deck Area: 820 | Crane Max Lift: 100 Accommodation: 76 | DP: 2 |
![]() DMC101288 | LOA: 122 Build Year: 2007 Deck Area: 2000 | Crane Max Lift: 150 Accommodation: 120 Helideck: 19.5m for Super Puma | DP: 2 |
![]() DMC101291 | LOA: 130 Build Year: 2014 Deck Area: 2000 | Crane Max Lift: 250 Accommodation: 100 Helideck: Yes | DP: 3 |
![]() DMC1012944 | LOA: 83.2 Deck Area: 414 | Crane Max Lift: 65 Accommodation: 65 Helideck: Yes | DP: 2 |
![]() DMC101298 | LOA: 122 Build Year: 2009 | Accommodation: 92 Helideck: Yes | DP: 2 |
![]() DMC101306 | LOA: 109 Build Year: 2008 Deck Area: 1260 | Crane Max Lift: 100 Accommodation: 90 Helideck: Yes | DP: 2 |
![]() DMC101307 | LOA: 95 Build Year: 2008 Deck Area: 750 | Crane Max Lift: 100 Accommodation: 70 Helideck: Yes - S92 | DP: 2 |
![]() DMC101308 | LOA: 120 Build Year: 2008 Deck Area: 1700 | Crane Max Lift: 250 Accommodation: 105 Helideck: Yes - S-61, S-92 and EH101 etc. | DP: 3 |
![]() DMC1013088 | LOA: 67.3 Build Year: 2011 Deck Area: 490 | Crane Max Lift: 45 Accommodation: 60 Helideck: Yes - Bell 212 | DP: 2 |
![]() DMC1013108 | LOA: 78 Build Year: 2010 Deck Area: 700 | Crane Max Lift: 40 Accommodation: 120 Helideck: No | DP: 2 Mooring System: 4 point |
![]() DMC1013138 | LOA: 115.4 Build Year: 2014 Deck Area: 1300 | Crane Max Lift: 250 Accommodation: 110 Helideck: Yes - S92 | DP: 2 |
![]() DMC101318 | LOA: 94 Build Year: 2011 Deck Area: 800 | Crane Max Lift: 100 Accommodation: 100 Helideck: Yes | DP: 2 |
![]() DMC101319 | LOA: 94 Build Year: 2014 Deck Area: 800 | Crane Max Lift: 100 Accommodation: 100 Helideck: Yes - S61N | DP: 2 |
![]() DMC10132 | LOA: 73 Build Year: 1994 Deck Area: 0 | Accommodation: 0 Helideck: Not known | Mooring System: 2-point; 150m cable |
![]() DMC101325 | LOA: 116 Build Year: 1992 Deck Area: 1293 | Crane Max Lift: 0 Accommodation: 47 | DP: 2 |
![]() DMC101326 | LOA: 116 Build Year: 1992 Deck Area: 1293 | Crane Max Lift: 18 Accommodation: 47 Helideck: Helideck: 72 ft dia 22 mtr dia | DP: 2 |
![]() DMC10133 | LOA: 84 Build Year: 2004 Deck Area: 650 | Crane Max Lift: 75 Accommodation: 112 Helideck: Yes - S61 | DP: 2 Mooring System: 4-point |
![]() DMC1013305 | LOA: 128.5 Build Year: 2016 | Crane Max Lift: 300 Accommodation: 120 Helideck: Yes | DP: 2 |
![]() DMC101334 | LOA: 106 Build Year: 2008 Deck Area: 1000 | Crane Max Lift: 250 Accommodation: 100 Helideck: Yes - S92 | DP: 2 |
![]() DMC101336 | LOA: 94 Build Year: 2009 Deck Area: 840 | Crane Max Lift: 250 Accommodation: 68 | DP: 2 |
![]() DMC101338 | LOA: 108 Build Year: 2008 Deck Area: 1120 | Crane Max Lift: 200 Accommodation: 120 Helideck: 22.2m HeliDeck-S | DP: 2 |
![]() DMC101345 | LOA: 94 Build Year: 2009 Deck Area: 1046 | Crane Max Lift: 100 Accommodation: 68 Helideck: Yes S-92 | DP: 2 |
![]() DMC101347 | LOA: 157 Build Year: 2008 Deck Area: 2100 | Crane Max Lift: 400 Accommodation: 140 Helideck: Yes S-92 | DP: 3 |
![]() DMC101348 | LOA: 141 Build Year: 2010 Deck Area: 1700 | Crane Max Lift: 250 Accommodation: 120 Helideck: Yes S-92 | DP: 3 |
![]() DMC101349 | LOA: 106 Build Year: 2009 Deck Area: 1100 | Crane Max Lift: 140 Accommodation: 100 Helideck: Yes S-92 | DP: 2 |
![]() DMC101350 | LOA: 121 Build Year: 2008 Deck Area: 1300 | Crane Max Lift: 250 Accommodation: 119 Helideck: Sikhorsky S-92, D value 21 | DP: 3 |
![]() DMC101356 | LOA: 96 Build Year: 2010 Deck Area: 950 | Crane Max Lift: 100 Accommodation: 69 | DP: 2 |
![]() DMC101357 | LOA: 131 Build Year: 2008 Deck Area: 1219 | Crane Max Lift: 100 Accommodation: 155 Helideck: Sikorsky S92 | DP: 3 |
![]() DMC101362 | LOA: 96 Build Year: 2009 Deck Area: 1030 | Crane Max Lift: 100 Accommodation: 60 Helideck: Yes | DP: 2 |
![]() DMC10137 | LOA: 55 Build Year: 1978 Deck Area: 360 | Accommodation: 35 Helideck: Not known | |
![]() DMC101375 | LOA: 94 Build Year: 2008 Deck Area: 1090 | Accommodation: 25 | DP: 2 |
![]() DMC101377 | LOA: 121 Build Year: 2009 Deck Area: 1450 | Crane Max Lift: 250 Accommodation: 100 Helideck: Yes | DP: 3 |
![]() DMC101398 | LOA: 106 Build Year: 2007 Deck Area: 1100 | Accommodation: 100 Helideck: Helideck, Sikorsky S-92 | DP: 2 |
![]() DMC101401 | LOA: 107 Build Year: 2008 | Accommodation: 70 Helideck: 21m, 12.8 tons | DP: 0 |
![]() DMC10141 | LOA: 74 Build Year: 1982 Deck Area: 280 | Accommodation: 70 Helideck: Not known | Mooring System: 4 point |
![]() DMC101410 | LOA: 95.6 Build Year: 2011 Deck Area: 940 | Crane Max Lift: 150 Accommodation: 105 Helideck: Yes | DP: 3 |
![]() DMC101412 | LOA: 100 Build Year: 2013 Deck Area: 940 | Crane Max Lift: 150 Accommodation: 105 Helideck: Yes - Super Puma EC225 | DP: 3 |
![]() DMC101421 | LOA: 60 Build Year: 2001 Deck Area: 350 | Crane Max Lift: 45 Accommodation: 54 | DP: 2 |
![]() DMC101422 | LOA: 70 Build Year: 2002 Deck Area: 475 | Crane Max Lift: 45 Accommodation: 54 | DP: 2 |
![]() DMC101423 | LOA: 71 Build Year: 1984 | Crane Max Lift: 3 Accommodation: 62 | DP: 2 |
![]() DMC101424 | LOA: 80.32 Build Year: 1967 Deck Area: 591 | Crane Max Lift: 12 Accommodation: 59 | DP: 2 |
![]() DMC101425 | LOA: 73 Build Year: 2002 | Crane Max Lift: 40 | |
![]() DMC101426 | LOA: 73 Build Year: 2004 Deck Area: 600 | Crane Max Lift: 45 Accommodation: 82 Helideck: SUPER-PUMA | DP: 2 |
![]() DMC101427 | LOA: 85 Build Year: 2007 | Crane Max Lift: 100 | |
![]() DMC10143 | LOA: 80 Build Year: 1995 Deck Area: 3200 | Accommodation: 80 Helideck: Super Puma | DP: 2 |
![]() DMC101431 | LOA: 73 Build Year: 2000 Deck Area: 465 | Crane Max Lift: 50 Accommodation: 44 | DP: 2 |
![]() DMC101432 | LOA: 89 Build Year: 2006 Deck Area: 808 | Crane Max Lift: 100 Accommodation: 73 Helideck: Yes | DP: 2 |
![]() DMC101433 | LOA: 85 Build Year: 2003 Deck Area: 700 | Crane Max Lift: 100 | DP: 2 |
![]() DMC101434 | LOA: 87 Build Year: 1991 Deck Area: 817 | Crane Max Lift: 50 Accommodation: 56 Helideck: Yes - Super Puma | DP: 2 |
![]() DMC101435 | LOA: 80 Build Year: 1999 Deck Area: 430 | Crane Max Lift: 30 Accommodation: 50 | DP: 2 |
![]() DMC101438 | LOA: 86 Build Year: 1978 Deck Area: 469 | Crane Max Lift: 30 Accommodation: 66 Helideck: Yes | DP: 2 |
![]() DMC101439 | LOA: 86 Build Year: 2006 Deck Area: 810 | Crane Max Lift: 90 Accommodation: 70 Helideck: Yes | DP: 2 |
![]() DMC101440 | LOA: 84 Build Year: 2002 Deck Area: 630 | Crane Max Lift: 30 Accommodation: 70 Helideck: Yes | DP: 2 |
![]() DMC101441 | LOA: 60 Build Year: 1972 Deck Area: 227 | Accommodation: 36 | |
![]() DMC101444 | LOA: 72 Build Year: 2003 Deck Area: 640 | Crane Max Lift: 5 Accommodation: 38 | DP: 2 |
![]() DMC101446 | LOA: 84 Build Year: 2002 Deck Area: 880 | Crane Max Lift: 35 Accommodation: 50 | |
![]() DMC101447 | LOA: 72 Build Year: 1998 Deck Area: 624 | Crane Max Lift: 5 Accommodation: 37 | DP: 2 |
![]() DMC1014487 | LOA: 85.6 Build Year: 2015 | DP: 2 | |
![]() DMC101449 | LOA: 74 Build Year: 2006 Deck Area: 690 | Accommodation: 40 | |
![]() DMC101450 | LOA: 73 Build Year: 2002 Deck Area: 711 | Crane Max Lift: 0 Accommodation: 36 | DP: 2 |
![]() DMC101451 | LOA: 78 Build Year: 1987 | Crane Max Lift: 25 | DP: 2 |
![]() DMC101452 | LOA: 97 Build Year: 1977 Deck Area: 840 | Crane Max Lift: 100 | |
![]() DMC101454 | LOA: 80 Build Year: 2000 Deck Area: 542 | Crane Max Lift: 10 Accommodation: 35 | DP: 1 |
![]() DMC101455 | LOA: 84 Build Year: 2001 Deck Area: 956 | Crane Max Lift: 5 Accommodation: 53 | DP: 1 |
![]() DMC101456 | LOA: 81 Build Year: 1983 Deck Area: 574 | Crane Max Lift: 50 Accommodation: 57 Helideck: Super Puma type, 19.5m | DP: 2 |
![]() DMC101457 | LOA: 80 Build Year: 2006 Deck Area: 590 | Accommodation: 40 | DP: 2 |
![]() DMC101460 | LOA: 80 Build Year: 1998 Deck Area: 640 | Accommodation: 34 | |
![]() DMC101461 | LOA: 84 Build Year: 1999 Deck Area: 912 | Crane Max Lift: 10 Accommodation: 50 | |
![]() DMC101462 | LOA: 74 Build Year: 2005 Deck Area: 610 | Crane Max Lift: 10 Accommodation: 62 Helideck: For S-76/Bell 412/212/ Super Puma AS332L, 18.7m Dia | DP: 2 |
![]() DMC101463 | LOA: 81 Build Year: 2002 Deck Area: 643 | Crane Max Lift: 15 Accommodation: 47 | DP: 2 |
![]() DMC101467 | LOA: 80 Build Year: 2005 Deck Area: 720 | Crane Max Lift: 20 Accommodation: 60 Helideck: Suitable for bell 412 (D value 17.5m) | DP: 2 |
![]() DMC101469 | LOA: 80 Build Year: 2006 Deck Area: 720 | Crane Max Lift: 20 Accommodation: 60 Helideck: suitable for bell 412 (D value 17.5m) | DP: 2 |
![]() DMC10147 | LOA: 85 Build Year: 1999 Deck Area: 630 | Crane Max Lift: 100 Accommodation: 70 Helideck: Yes | DP: 2 |
![]() DMC101470 | LOA: 75 Build Year: 2003 | Crane Max Lift: 200 Accommodation: 27 | DP: 2 |
![]() DMC10148 | LOA: 90 Build Year: 2001 Deck Area: 210 | Crane Max Lift: 50 Accommodation: 100 Helideck: Super Puma | DP: 2 |
![]() DMC101482 | LOA: 78 Build Year: 2008 Deck Area: 700 | Crane Max Lift: 50 Accommodation: 120 Helideck: Yes | DP: 2 |
![]() DMC101492 | LOA: 98 Build Year: 2011 Deck Area: 600 | Crane Max Lift: 150 Accommodation: 70 Helideck: Yes | DP: 2 |
![]() DMC101498 | LOA: 106 Build Year: 2000 | Crane Max Lift: 0 | DP: 2 |
![]() DMC10151 | LOA: 75 Build Year: 2003 Deck Area: 500 | Accommodation: 49 | DP: 2 |
![]() DMC10152 | LOA: 64 Build Year: 1975 Deck Area: 500 | Crane Max Lift: 15 Accommodation: 47 Helideck: None | DP: 2 Mooring System: 4 point |
![]() DMC101532 | LOA: 62 Build Year: 1998 Deck Area: 340 | Accommodation: 44 | DP: 1 |
![]() DMC101560 | LOA: 70 Build Year: 2003 Deck Area: 513 | Crane Max Lift: 0 Accommodation: 64 | DP: 2 |
![]() DMC101573 | LOA: 156 Build Year: 2010 Deck Area: 2900 | Crane Max Lift: 400 Accommodation: 120 Helideck: yes | DP: 3 |
![]() DMC101577 | LOA: 87 Build Year: 2008 Deck Area: 890 | Crane Max Lift: 5 Accommodation: 35 | DP: 2 |
![]() DMC10160 | LOA: 74 Build Year: 2001 Deck Area: 675 | Crane Max Lift: 6 Accommodation: 40 Helideck: Not known | DP: 2 |
![]() DMC101632 | LOA: 66 Build Year: 1981 Deck Area: 509 | Crane Max Lift: 40 Accommodation: 76 | DP: 2 Mooring System: 4 point |
![]() DMC101660 | LOA: 65 Build Year: 2008 Deck Area: 360 | Crane Max Lift: 50 Accommodation: 47 | DP: 2 Mooring System: 4 point |
![]() DMC101661 | LOA: 92 Build Year: 1980 Deck Area: 950 | Crane Max Lift: 100 Accommodation: 249 Helideck: Yes - S92 | DP: 3 |
![]() DMC101666 | LOA: 68 Build Year: 2007 Deck Area: 447 | Crane Max Lift: 20 Accommodation: 40 | DP: 2 |
![]() DMC101668 | LOA: 76 Build Year: 2006 Deck Area: 700 | Crane Max Lift: 50 Accommodation: 126 Helideck: Yes | DP: 2 Mooring System: 4 point |
![]() DMC101675 | LOA: 61 Build Year: 2002 Deck Area: 241 | Accommodation: 48 | DP: 2 |
![]() DMC101679 | LOA: 74 Build Year: 2004 | Crane Max Lift: 25 Accommodation: 200 | Mooring System: 4 point |
![]() DMC10169 | LOA: 60 Build Year: 1981 Deck Area: 270 | Accommodation: 32 Helideck: None | Mooring System: 2 point |
![]() DMC101695 | LOA: 82 Build Year: 2004 Deck Area: 500 | Crane Max Lift: 25 Accommodation: 55 Helideck: no | DP: 2 |
![]() DMC101696 | LOA: 76 Build Year: 2008 Deck Area: 700 | Crane Max Lift: 40 Accommodation: 138 | DP: 2 Mooring System: 4-point |
![]() DMC101703 | LOA: 70 Build Year: 2007 Deck Area: 370 | Accommodation: 50 | DP: 2 |
![]() DMC101704 | LOA: 70 Build Year: 2007 Deck Area: 520 | Crane Max Lift: 20 Accommodation: 64 | DP: 2 |
![]() DMC101705 | Build Year: 1984 | ||
![]() DMC10171 | LOA: 82 Build Year: 1976 Deck Area: 707 | Crane Max Lift: 100 Accommodation: 36 Helideck: No | DP: 2 Mooring System: 4-point |
![]() DMC101758 | LOA: 75 Build Year: 2008 | Crane Max Lift: 27 Accommodation: 198 Helideck: Yes S-92 | DP: 2 Mooring System: 4-point |
![]() DMC101760 | LOA: 80.8 Build Year: 1984 Deck Area: 567 | Crane Max Lift: 150 Accommodation: 65 Helideck: Yes | DP: 2 |
![]() DMC10180 | LOA: 66 Build Year: 1977 Deck Area: 310 | Crane Max Lift: 25 Accommodation: 36 | DP: 2 Mooring System: 4 point |
![]() DMC10181 | LOA: 84 Build Year: 2002 Deck Area: 900 | Crane Max Lift: 50 Accommodation: 58 Helideck: Not Known | DP: 2 |
![]() DMC10195 | LOA: 85 Build Year: 2006 Deck Area: 745 | Crane Max Lift: 100 Accommodation: 67 Helideck: Yes | DP: 2 |
![]() DMC101997 | LOA: 94 Build Year: 2009 Deck Area: 1000 | Crane Max Lift: 100 Accommodation: 68 Helideck: Yes - Super Puma | DP: 2 |
![]() DMC101767 | LOA: 81 Build Year: 1985 Deck Area: 552 | Crane Max Lift: 20 Accommodation: 100 | Mooring System: 4 point moor |
| DMC10117 | LOA: 64 Build Year: 1975 Deck Area: 156 | Accommodation: 42 Helideck: Not known | DP: 1 Mooring System: 4-point; 4 x 2600kg anchors |
| DMC10125 | LOA: 35 Build Year: 1973 Deck Area: 121 | Accommodation: 22 Helideck: Not known | |
| DMC10179 | LOA: 77.7 Build Year: 2012 Deck Area: 600 | Accommodation: 75 Helideck: Sikorsky S61 | DP: 2 |
| DMC101102 | LOA: 84 Build Year: 1986 Deck Area: 0 | Accommodation: 60 Helideck: Alouette III | Mooring System: 4-point |
| DMC101282 | LOA: 95 Build Year: 2009 | ||
| DMC101283 | LOA: 95 Build Year: 2009 | ||
| DMC101284 | LOA: 95 Build Year: 2010 | ||
| DMC101285 | LOA: 95 Build Year: 2010 | ||
| DMC101312 | LOA: 111 Build Year: 2011 | DP: 2 | |
| DMC101519 | LOA: 45 Build Year: 1985 Deck Area: 160 | Crane Max Lift: 10 Accommodation: 26 | DP: 0 Mooring System: 3 point |
| DMC101574 | LOA: 87 Build Year: 2012 Deck Area: 925 | Crane Max Lift: 70 Accommodation: 60 Helideck: Rated for Sikorsky S92 (D-value 21 metres) | DP: 2 |
| DMC101575 | LOA: 87 Build Year: 2012 Deck Area: 925 | Crane Max Lift: 70 Accommodation: 60 Helideck: rated for Sikorsky S92 (D-value 21 metres) | DP: 2 |
| DMC101576 | LOA: 87 Build Year: 2012 Deck Area: 925 | Crane Max Lift: 70 Accommodation: 60 Helideck: Rated for Sikorsky S92 (D-value 21 metres) | DP: 2 |
| DMC101612 | LOA: 74 Build Year: 2010 Deck Area: 680 | Accommodation: 20 | DP: 2 |
| DMC101613 | LOA: 74 Build Year: 2010 Deck Area: 680 | Accommodation: 20 | DP: 2 |
| DMC101645 | Build Year: 1984 | ||
| DMC101682 | LOA: 75 Build Year: 2008 Deck Area: 600 | Crane Max Lift: 40 Accommodation: 180 | DP: 2 |
| DMC101683 | LOA: 75 Build Year: 2009 Deck Area: 600 | Crane Max Lift: 40 Accommodation: 180 Helideck: Yes - Bell 212 | DP: 2 |
| DMC101970 | LOA: 73 Build Year: 2002 Deck Area: 710 | Crane Max Lift: 40 Accommodation: 36 | DP: 2 |
| DMC1011014 | LOA: 59.25 Build Year: 2012 Deck Area: 375 | Crane Max Lift: 24 Accommodation: 50 Helideck: No | DP: 2 Mooring System: 4 point |
| DMC1011015 | LOA: 59.25 Build Year: 2011 Deck Area: 400 | Crane Max Lift: 24 Accommodation: 50 | DP: 2 Mooring System: 4 point |
| DMC1011156 | LOA: 71.3 Build Year: 1987 Deck Area: 500 | Crane Max Lift: 20 Accommodation: 55 | DP: 2 |
| DMC1011376 | LOA: 62.18 Build Year: 2000 | DP: 1 | |
