Offshore Renewables Support Vessels
Offshore renewables vessels provide installation and support to wind farms.
Below is an extract from the DMC vessel database showing offshore renewables vessels. We maintain a comprehensive database of these vessels, including specifications, current owners and general status. If you are looking for a particular vessel for charter or purchase please get in touch.
Offshore Renewables Support Vessels
| ID | Vessel Data | Crane / Accom | Positioning |
|---|---|---|---|
![]() DMC101770 | LOA: 92 Build Year: 2002 | Crane Max Lift: 400 Accommodation: 26 Helideck: No | |
![]() DMC101811 | LOA: 89 | Crane Max Lift: 500 Accommodation: 50 Helideck: Yes | |
![]() DMC101897 | LOA: 131 Build Year: 2012 Deck Area: 3200 | Crane Max Lift: 800 Accommodation: 80 Helideck: Yes - Super Puma | DP: 2 |
![]() DMC101898 | LOA: 131 Build Year: 2012 Deck Area: 3200 | Crane Max Lift: 800 Accommodation: 80 Helideck: Yes | DP: 2 |
![]() DMC101931 | LOA: 130 Build Year: 2003 Deck Area: 3200 | Crane Max Lift: 50 Accommodation: 70 | DP: 1 |
![]() DMC101932 | LOA: 138.6 Build Year: 2011 Deck Area: 3600 | Crane Max Lift: 1000 Accommodation: 112 Helideck: Yes | DP: 2 |
![]() DMC101933 | LOA: 138.6 Build Year: 2011 Deck Area: 3600 | Crane Max Lift: 1000 Accommodation: 112 Helideck: Yes | DP: 2 |
![]() DMC101950 | LOA: 76 Build Year: 2010 | Crane Max Lift: 300 Accommodation: 151 Helideck: Yes - Super Puma | DP: 2 |
![]() DMC1011021 | LOA: 132 Build Year: 2012 | Crane Max Lift: 900 Accommodation: 60 Helideck: No | DP: 2 |
![]() DMC1012973 | LOA: 194.5 Build Year: 2013 Deck Area: 4500 | Crane Max Lift: 1500 Accommodation: 110 Helideck: Yes | DP: 2 |
| DMC101912 | LOA: 76 Build Year: 2011 | Crane Max Lift: 1000 Accommodation: 68 Helideck: Yes - Super Puma | DP: 2 |
| DMC1011022 | LOA: 81 Build Year: 2012 Deck Area: 2000 | Crane Max Lift: 800 Accommodation: 90 Helideck: Yes - S92 | DP: 2 |
| DMC1011047 | LOA: 147.5 Build Year: 2012 | Crane Max Lift: 1500 Accommodation: 180 Helideck: Yes - S92 | DP: 2 |
| DMC1011048 | LOA: 140.4 Build Year: 2013 Deck Area: 3100 | Crane Max Lift: 1200 Accommodation: 90 Helideck: Yes | DP: 2 |
| DMC1011613 | LOA: 140.4 | DP: 2 | |
| DMC1011769 | LOA: 147 Build Year: 2012 | DP: 2 | |
| DMC1011963 | LOA: 130.8 Build Year: 2012 | DP: 2 | |
| DMC1011975 | LOA: 162 Build Year: 2011 Deck Area: 2850 | Crane Max Lift: 1000 Accommodation: 60 Helideck: Yes | DP: 2 |
| DMC1011976 | LOA: 138.55 Build Year: 2011 | DP: 2 | |
| DMC1012204 | LOA: 120.8 Build Year: 2012 | Crane Max Lift: 1000 Accommodation: 60 Helideck: Yes - Agusta 139 | DP: 2 |
| DMC1012205 | LOA: 120.8 Build Year: 2012 | Crane Max Lift: 1000 Accommodation: 60 Helideck: Yes - Agusta 139 | DP: 2 |
| DMC1012315 | LOA: 151 Build Year: 2012 Deck Area: 3750 | Crane Max Lift: 1200 Accommodation: 150 | DP: 2 |
| DMC1012454 | LOA: 160.9 Build Year: 2012 Deck Area: 4300 | Crane Max Lift: 1200 Accommodation: 111 Helideck: Yes | DP: 2 |
| DMC1012908 | |||
| DMC1013059 | LOA: 160 Build Year: 2013 | Crane Max Lift: 800 | DP: 2 |
| DMC1013095 | LOA: 132 Build Year: 2014 Deck Area: 3350 | Crane Max Lift: 900 Accommodation: 60 Helideck: No | DP: 2 |
| DMC1013148 | LOA: 160.9 Build Year: 2012 Deck Area: 4300 | Crane Max Lift: 1200 Accommodation: 111 Helideck: Yes | DP: 2 |
| DMC1013203 | LOA: 75 Build Year: 2008 Deck Area: 700 | Crane Max Lift: 280 Accommodation: 113 Helideck: Yes - Super Puma | Mooring System: 4-point |
| DMC1013238 | LOA: 139.4 Build Year: 2014 Deck Area: 3300 | Crane Max Lift: 900 Accommodation: 74 Helideck: No | DP: 2 |
| DMC1013284 | LOA: 75 Build Year: 2014 Deck Area: 900 | Crane Max Lift: 400 Accommodation: 100 Helideck: No | DP: 2 |
| DMC1013285 | LOA: 134.4 | DP: 3 | |
| DMC1013286 | LOA: 139 Build Year: 2015 Deck Area: 4600 | Crane Max Lift: 1500 Accommodation: 130 Helideck: Yes - S92 | DP: 2 |
| DMC1013287 | LOA: 79.6 Build Year: 2014 Deck Area: 1000 | Crane Max Lift: 400 Accommodation: 35 | DP: 2 |
| DMC1013402 | LOA: 108 Build Year: 2015 | Crane Max Lift: 24 Accommodation: 75 | DP: 2 |
| DMC1014425 | LOA: 84 Build Year: 2013 Deck Area: 1400 | Crane Max Lift: 150 Accommodation: 150 Helideck: Yes - S91 | DP: 3 |
| DMC1014457 | Build Year: 2017 Deck Area: 3500 | Crane Max Lift: 600 Accommodation: 100 Helideck: Yes | DP: 3 |
| DMC1014643 | LOA: 216.5 Build Year: 2019 | Crane Max Lift: 5000 Accommodation: 131 Helideck: Yes | DP: 3 |
| DMC1014645 | LOA: 70.5 Build Year: 2019 | Accommodation: 60 | DP: 2 |
If you are looking for a particular vessel for charter or purchase please get in touch.
Contact:
Direct line: +44 (0)1603 561368, Switchboard: +44 (0) 1263 733530









