Cable Lay Vessels
Cable Lay Vessels are purpose built or converted for both offshore support and offshore cable installation or repair activities.
Below is an extract from the DMC vessel database showing cable lay vessels. We maintain a comprehensive database of these vessels, including specifications, current owners and general status. If you are looking for a particular vessel for charter or purchase please get in touch.
Cable Lay Vessels
| ID | Vessel Data | Crane / Accom | Positioning |
|---|---|---|---|
![]() DMC1013367 | LOA: 122.68 Build Year: 2015 | Crane Max Lift: 140 Accommodation: 97 Helideck: Yes - S-61 | DP: 2 |
![]() DMC1013366 | LOA: 93 Build Year: 2012 | Accommodation: 61 | DP: 2 |
![]() DMC1013365 | LOA: 100.5 Build Year: 2009 | Accommodation: 60 | DP: 2 |
![]() DMC1013361 | LOA: 141.5 Build Year: 1982 | Accommodation: 81 Helideck: Has Helideck | DP: 1 |
![]() DMC1013360 | LOA: 66 Build Year: 2001 | Accommodation: 80 | DP: 2 |
![]() DMC1013359 | Build Year: 1978 | Accommodation: 80 | DP: 2 |
![]() DMC1013357 | LOA: 91.44 Build Year: 1993 | Accommodation: 80 | DP: 2 |
![]() DMC1013355 | LOA: 80 | Accommodation: 80 | DP: 2 |
![]() DMC1013354 | LOA: 126 Build Year: 2015 | Accommodation: 80 | DP: 2 |
![]() DMC1013352 | LOA: 114 Build Year: 1988 | Accommodation: 80 | DP: 2 |
![]() DMC1013311 | LOA: 95.3 Build Year: 2016 Deck Area: 350 | Accommodation: 60 Helideck: Bell 212; Super Puma | DP: 2 |
![]() DMC1013283 | LOA: 96.9 Build Year: 2008 | Crane Max Lift: 5 Accommodation: 70 | DP: 2 |
![]() DMC1013246 | LOA: 99 Build Year: 2013 | DP: 2 | |
![]() DMC1013240 | LOA: 100.1 Build Year: 2014 | Accommodation: 80 Helideck: None | DP: 2 |
![]() DMC1013119 | LOA: 115 Build Year: 2012 | ||
![]() DMC1012999 | LOA: 132 | Crane Max Lift: 25 Accommodation: 68 Helideck: Yes | DP: 2 |
![]() DMC1012987 | LOA: 82.85 Build Year: 1996 Deck Area: 902 | Crane Max Lift: 30 Accommodation: 60 Helideck: Yes | DP: 2 |
![]() DMC1012968 | LOA: 39.8 Deck Area: 60 | Crane Max Lift: 60 Accommodation: 55 Helideck: No | DP: 2 |
![]() DMC1012967 | LOA: 78 Build Year: 2011 Deck Area: 500 | Accommodation: 80 Helideck: None | DP: 1 |
![]() DMC1012937 | LOA: 99 Build Year: 2014 | Crane Max Lift: 30 Accommodation: 75 Helideck: Super Puma | DP: 2 |
![]() DMC1012697 | LOA: 82.25 Build Year: 2002 Deck Area: 900 | Accommodation: 76 Helideck: No | DP: 2 |
![]() DMC1012661 | LOA: 74.25 Build Year: 1984 | Accommodation: 64 Helideck: None | DP: 1 |
![]() DMC1012656 | LOA: 86 Build Year: 1999 Deck Area: 1464 | Accommodation: 64 Helideck: None | DP: 1 |
![]() DMC1012239 | LOA: 66 Build Year: 2000 | Accommodation: 62 Helideck: None | DP: 1 |
![]() DMC1012238 | LOA: 105.8 Build Year: 2000 | Crane Max Lift: 250 Accommodation: 140 Helideck: Yes - S92 | DP: 2 |
![]() DMC1012233 | LOA: 74.98 Build Year: 1996 | Crane Max Lift: 150 Accommodation: 81 Helideck: 21m suitable for Supa Puma AS332L2/Sikorsky N92 or equal | DP: 2 |
![]() DMC1012096 | LOA: 128.5 Build Year: 1983 | Crane Max Lift: 100 Accommodation: 199 Helideck: Suitable for Sikorsky S-92 (12.3 tonnes) | DP: 2 |
![]() DMC1012029 | LOA: 65.02 Build Year: 1982 | Crane Max Lift: 150 Accommodation: 120 Helideck: D- Value 20.8 m Suitable for Supa Puma (9.3 ton) | DP: 2 |
![]() DMC1012024 | LOA: 123.33 Build Year: 1999 | Crane Max Lift: 400 Accommodation: 120 Helideck: Yes - S92 | DP: 2 |
![]() DMC1011868 | LOA: 115.38 Build Year: 1998 | Crane Max Lift: 18 Accommodation: 56 | DP: 2 Mooring System: 6 point |
![]() DMC1011866 | LOA: 109 Build Year: 1993 | Accommodation: 68 | DP: 2 |
![]() DMC1011865 | LOA: 133.16 Build Year: 1992 | Accommodation: 66 | |
![]() DMC1011811 | LOA: 114 Build Year: 1989 | Crane Max Lift: 400 Accommodation: 140 Helideck: Yes | DP: 3 |
![]() DMC1011810 | LOA: 115 Build Year: 1989 | DP: 2 Mooring System: 4 point mooring | |
![]() DMC1011628 | LOA: 60 Build Year: 1999 | Accommodation: 60 | |
![]() DMC1011598 | LOA: 142.5 Build Year: 2002 | Crane Max Lift: 7 Accommodation: 50 | Mooring System: 6 point |
![]() DMC1011597 | LOA: 107.82 Build Year: 1983 | Accommodation: 56 | DP: 2 Mooring System: 4 point |
![]() DMC1011596 | LOA: 107.82 Build Year: 1983 | Accommodation: 40 | DP: 1 |
![]() DMC1011525 | LOA: 145.66 Build Year: 1991 | Accommodation: 70 | |
![]() DMC1011524 | LOA: 74.5 Build Year: 1990 | Accommodation: 80 | DP: 2 |
![]() DMC1011523 | LOA: 134.7 Build Year: 1972 | Accommodation: 44 | Mooring System: 6 point |
![]() DMC1011182 | LOA: 70.75 Build Year: 1972 | Accommodation: 20 | DP: 1 |
![]() DMC1011153 | LOA: 70 Build Year: 2002 | Accommodation: 70 | DP: 1 |
![]() DMC1011152 | LOA: 131.4 Build Year: 1994 | Accommodation: 40 | DP: 1 |
![]() DMC1011120 | LOA: 78.3 Build Year: 1981 Deck Area: 720 | Accommodation: 138 | |
![]() DMC101942 | LOA: 112 Build Year: 1976 Deck Area: 2000 | DP: 1 | |
![]() DMC101778 | LOA: 115 Build Year: 2011 | DP: 1 | |
![]() DMC101711 | LOA: 157 Build Year: 2012 Deck Area: 1500 | DP: 1 | |
![]() DMC101604 | LOA: 105 Build Year: 1965 | Accommodation: 75 | DP: 2 |
![]() DMC101603 | LOA: 112 Build Year: 1996 | Accommodation: 80 | DP: 1 |
![]() DMC101497 | LOA: 90 Build Year: 2009 Deck Area: 1500 | Crane Max Lift: 70 Accommodation: 58 | DP: 1 Mooring System: 6 point |
![]() DMC101382 | LOA: 137 Build Year: 2009 Deck Area: 1000 | Accommodation: 86 | DP: 1 |
![]() DMC101381 | LOA: 137 Build Year: 2009 Deck Area: 2400 | Accommodation: 120 | DP: 1 |
![]() DMC101363 | LOA: 107 Build Year: 2007 Deck Area: 1200 | Crane Max Lift: 56 Accommodation: 75 Helideck: Yes | DP: 2 |
![]() DMC101322 | LOA: 125 Build Year: 2009 Deck Area: 1100 | Accommodation: 85 | |
![]() DMC101276 | LOA: 142 Build Year: 1982 | Accommodation: 96 | |
![]() DMC101275 | LOA: 138 Build Year: 1995 | Accommodation: 62 | |
![]() DMC101274 | LOA: 142 Build Year: 1982 | DP: 2 | |
![]() DMC101250 | LOA: 130 Build Year: 1992 | Accommodation: 80 | DP: 2 |
![]() DMC101228 | LOA: 130 Build Year: 2003 | Accommodation: 57 | DP: 2 |
![]() DMC101226 | LOA: 115 Build Year: 1984 | Accommodation: 90 | DP: 2 |
![]() DMC101222 | LOA: 106 Build Year: 1996 | Accommodation: 64 | DP: 2 |
![]() DMC101208 | LOA: 106 Build Year: 2000 | Accommodation: 68 | DP: 2 |
![]() DMC101206 | LOA: 106 Build Year: 2000 Deck Area: 1200 | Accommodation: 50 | DP: 1 Mooring System: 4 point |
![]() DMC101201 | LOA: 140 Build Year: 1985 | Accommodation: 12 | DP: 1 |
![]() DMC101195 | LOA: 145 Build Year: 1995 | Accommodation: 13 | DP: 1 |
![]() DMC101194 | LOA: 140 Build Year: 1982 | Crane Max Lift: 15 Accommodation: 56 | DP: 2 Mooring System: 4 point |
![]() DMC101193 | LOA: 140 Build Year: 2002 | Accommodation: 80 | DP: 2 |
![]() DMC101184 | LOA: 107 Build Year: 1982 Deck Area: 1540 | Accommodation: 138 | DP: 2 |
![]() DMC101167 | LOA: 140 Build Year: 2001 | Crane Max Lift: 5 Accommodation: 60 | DP: 2 |
![]() DMC101166 | LOA: 140 Build Year: 2002 | Accommodation: 80 | DP: 2 |
![]() DMC101165 | LOA: 140 Build Year: 2001 | Accommodation: 53 | DP: 1 |
![]() DMC101164 | LOA: 140 Build Year: 2002 | ||
![]() DMC101163 | LOA: 140 Build Year: 2002 | Crane Max Lift: 50 Accommodation: 62 | DP: 2 Mooring System: 6 point |
![]() DMC101162 | LOA: 140 Build Year: 2003 | Crane Max Lift: 23 Accommodation: 60 Helideck: No | DP: 2 |
![]() DMC101160 | LOA: 131 Build Year: 1997 | Crane Max Lift: 1 Accommodation: 22 Helideck: No | DP: 1 Mooring System: 4 point |
![]() DMC101154 | LOA: 140 Build Year: 1979 | Crane Max Lift: 25 Accommodation: 54 | DP: 2 |
![]() DMC101142 | LOA: 140 Build Year: 1978 Deck Area: 2256 | Crane Max Lift: 10 Accommodation: 60 Helideck: No | DP: 2 |
![]() DMC101137 | LOA: 124.7 Build Year: 1990 Deck Area: 1200 | Mooring System: 6 point | |
| DMC1014631 | LOA: 149.9 Build Year: 2021 | Crane Max Lift: 10 Accommodation: 60 | DP: 2 Mooring System: 6 point |
| DMC1014598 | LOA: 170 Build Year: 2021 | DP: 2 | |
| DMC1014569 | LOA: 95 Build Year: 2017 | Crane Max Lift: 20 | Mooring System: 4 point |
| DMC1014457 | Build Year: 2017 Deck Area: 3500 | ||
| DMC1014422 | LOA: 138.35 Build Year: 2016 Deck Area: 2580 | Crane Max Lift: 400 Accommodation: 200 Helideck: Yes - S92 | DP: 2 |
| DMC1013408 | LOA: 149.8 Build Year: 2016 Deck Area: 2300 | Crane Max Lift: 60 Accommodation: 120 | Mooring System: 8-point |
| DMC1013400 | LOA: 136.7 Build Year: 1983 Deck Area: 510 | ||
| DMC1013363 | LOA: 101.8 Build Year: 2008 | Accommodation: 60 | DP: 2 |
| DMC1013353 | LOA: 44 Build Year: 1969 | DP: 2 Mooring System: 6 point | |
| DMC1013351 | LOA: 151.54 Build Year: 1991 | Crane Max Lift: 35 Accommodation: 77 Helideck: No | DP: 2 Mooring System: 4-point |
| DMC1013350 | LOA: 140.36 Build Year: 2001 | Crane Max Lift: 0 Accommodation: 60 Helideck: No | DP: 2 |
| DMC1013349 | LOA: 140.36 Build Year: 2001 | DP: 2 | |
| DMC1013241 | LOA: 95.3 Build Year: 2015 | DP: 2 | |
| DMC1013232 | LOA: 100.6 Build Year: 2007 Deck Area: 1100 | DP: 2 | |
| DMC1013182 | LOA: 199.4 Build Year: 2015 Deck Area: 4600 | DP: 2 | |
| DMC1013177 | Build Year: 2014 | ||
| DMC1013152 | LOA: 47 | ||
| DMC1013128 | Accommodation: 60 | Mooring System: 8 point | |
| DMC1013061 | LOA: 115 Build Year: 2012 | Mooring System: 6 point | |
| DMC1012716 | LOA: 83.8 Build Year: 2004 | ||
| DMC1012708 | LOA: 81 Build Year: 1992 | Mooring System: 4 point | |
| DMC1012707 | LOA: 140 Build Year: 2001 | DP: 1 | |
| DMC1012686 | LOA: 144.77 Build Year: 1991 | Accommodation: 36 | DP: 2 |
| DMC1012332 | LOA: 44 Build Year: 1969 | Mooring System: 4 point | |
| DMC1012331 | LOA: 37.4 Build Year: 1985 | Accommodation: 54 | |
| DMC1012018 | LOA: 103.49 Build Year: 2002 | Accommodation: 90 | DP: 2 |
| DMC1011819 | LOA: 138 Build Year: 2015 | Crane Max Lift: 5 Accommodation: 182 | DP: 1 |
| DMC1011606 | LOA: 63.8 Build Year: 1979 | Crane Max Lift: 600 | |
| DMC1011595 | LOA: 133 Build Year: 1974 | Crane Max Lift: 50 Accommodation: 90 Helideck: Yes | DP: 2 Mooring System: 7-point |
| DMC1011151 | LOA: 141.93 Build Year: 2002 | Crane Max Lift: 600 Accommodation: 100 Helideck: Yes | DP: 3 |
| DMC1011134 | LOA: 78.35 Build Year: 1982 | Crane Max Lift: 40 Accommodation: 60 | DP: 2 |
| DMC1011123 | LOA: 74.9 Build Year: 1998 | DP: 3 | |
| DMC101383 | LOA: 135.65 Build Year: 2012 Deck Area: 1400 | DP: 3 |
If you are looking for a particular vessel for charter or purchase please get in touch.
Contact:
Direct line: +44 (0)1603 561368, Switchboard: +44 (0) 1263 733530














































































